Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Fremre | Bakre |
---|---|---|---|---|
2.2 | MZRCD | 2013 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
R2AA | 2013 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2012 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2011 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2010 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2009 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
1.6 | Z6 | 2013 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
Y6 | 2013 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
Y601 | 2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
B6ZE | 2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | |
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2.0 | LF17 | 2013 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm |
2012 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2011 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2010 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
LF-DE | 2013 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2012 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2011 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2010 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2009 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
MZR20 | 2013 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
LF5H | 2011 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2010 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2009 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
LF5W | 2011 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2010 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2009 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
RF7J | 2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2.3 | L3-VDT | 2013 | Bredde: 156.3 mm Lengde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm |
2012 | Bredde: 156.3 mm Lengde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2011 | Bredde: 156.3 mm Lengde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2010 | Bredde: 156.3 mm Lengde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2009 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2008 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2007 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
L3T | 2013 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2010 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2009 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2008 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2007 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2006 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
L3KG | 2013 | Bredde: 156.3 mm Lengde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2012 | Bredde: 156.3 mm Lengde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2011 | Bredde: 156.3 mm Lengde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2010 | Bredde: 156.3 mm Lengde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2009 | Bredde: 156.3 mm Lengde: 72.9 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
L3N9 | 2009 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2008 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2007 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
1.3 | BK14J | 2009 | Lengde: 67 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 16.6 mm Bredde: 52 mm |
2008 | Lengde: 67 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 16.6 mm Bredde: 52 mm | ||
2007 | Lengde: 67 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 16.6 mm Bredde: 52 mm | ||
2006 | Lengde: 67 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 16.6 mm Bredde: 52 mm | ||
2005 | Lengde: 67 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 16.6 mm Bredde: 52 mm | ||
2004 | Lengde: 67 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 16.6 mm Bredde: 52 mm | ||
ZJ07 | 2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | |
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
ZJ30 | 2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | |
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 18 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.6 mm | ||
ZJ-VE | 2008 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2007 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2005 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2004 |
Lengde 1/2: 155.2 mm Bredde: 62.4 mm tykkelse: 18.2 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm |