Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Fremre | Bakre |
---|---|---|---|---|
3.2 | 4M41 | 2010 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm |
2009 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm | ||
2008 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm | ||
2007 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2006 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2005 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2004 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2003 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2002 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2001 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2000 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
1999 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
3.8 | 6G75 | 2010 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm |
2009 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm | ||
2008 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm | ||
2007 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm | ||
2006 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm | ||
3.5 | 6G74 | 2007 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm |
2006 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2005 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2004 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2003 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2002 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2001 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2000 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
1999 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1998 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1997 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1996 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1995 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1994 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1993 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
6G74(DOHC24V) | 2006 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | |
2005 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2004 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2003 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2002 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2001 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2000 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
1997 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
1996 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
1995 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
1994 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
6G74(SOHC24V) | 2006 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | |
2005 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2004 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2003 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2002 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2001 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2000 | Lengde: 138.7 mm Bredde: 57.8 mm tykkelse: 16 mm |
Lengde 1/2: 111.4 mm Bredde: 44.8 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
1997 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
1996 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
1995 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
1994 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
2.5 | 4D56T | 2001 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm |
2000 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1999 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1998 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1997 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1996 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1995 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1994 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1993 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1992 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1991 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1990 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1989 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1988 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1987 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1986 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
2.8 | 4M40 | 2000 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm |
1999 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1998 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1997 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1996 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1995 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1994 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1993 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
4M40-T | 1999 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 78.5 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 14 mm | |
1998 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 78.5 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 14 mm | ||
1997 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 78.5 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 14 mm | ||
1996 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 78.5 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 14 mm | ||
1995 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 78.5 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 14 mm | ||
1994 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 78.5 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 14 mm | ||
4M40T | 1999 | Lengde: 107.8 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
1998 | Lengde: 107.8 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 15.5 mm | |||
1997 | Lengde: 107.8 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 15.5 mm | |||
1996 | Lengde: 107.8 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 15.5 mm | |||
1995 | Lengde: 107.8 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 15.5 mm | |||
1994 | Lengde: 107.8 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 15.5 mm | |||
2.4 | 4G64 | 1999 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm |
1998 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1997 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1996 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
3.0 | 6G72 | 1994 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm |
1993 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1992 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1991 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1990 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1989 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
1988 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | Lengde: 107.8 mm Bredde: 40.5 mm tykkelse: 13 mm | ||
6G72(SOHC12V) | 1994 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | ||
1993 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
1992 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
1991 | Lengde: 149.7 mm Bredde: 58.5 mm tykkelse: 15.7 mm | |||
1990 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm | |||
1989 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm | |||
1988 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm | |||
2.6 | 4G54 | 1991 | Lengde: 57 mm Bredde: 128 mm tykkelse: 15.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm |
1990 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
1989 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
1988 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
1987 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
1986 | Lengde: 57 mm Bredde: 128 mm tykkelse: 15.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
1985 | Lengde: 57 mm Bredde: 128 mm tykkelse: 15.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
1984 | Lengde: 57 mm Bredde: 128 mm tykkelse: 15.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
1983 | Lengde: 57 mm Bredde: 128 mm tykkelse: 15.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
2.3 | 4D55T | 1986 | Lengde: 57 mm Bredde: 128 mm tykkelse: 15.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm |
1985 | Lengde: 57 mm Bredde: 128 mm tykkelse: 15.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
1984 | Lengde: 57 mm Bredde: 128 mm tykkelse: 15.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
1983 | Lengde: 57 mm Bredde: 128 mm tykkelse: 15.2 mm | Lengde: 41 mm Bredde: 108 mm tykkelse: 13 mm | ||
4D55 | 1986 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm | ||
1985 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm | |||
1984 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 56.2 mm tykkelse: 16.2 mm |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Fremre | Bakre |
---|---|---|---|---|
2.6 | 4G54 | 1991 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | tykkelse: 15 mm Bredde: 107,8 mm Lengde: 46 mm |
1990 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | tykkelse: 15 mm Bredde: 107,8 mm Lengde: 46 mm | ||
1989 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | tykkelse: 15 mm Bredde: 107,8 mm Lengde: 46 mm | ||
1988 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | tykkelse: 15 mm Bredde: 107,8 mm Lengde: 46 mm | ||
1987 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | tykkelse: 15 mm Bredde: 107,8 mm Lengde: 46 mm | ||
1986 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | tykkelse: 15 mm Bredde: 107,8 mm Lengde: 46 mm | ||
1985 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | tykkelse: 15 mm Bredde: 107,8 mm Lengde: 46 mm | ||
1984 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | tykkelse: 15 mm Bredde: 107,8 mm Lengde: 46 mm | ||
1983 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 57 mm tykkelse: 16.4 mm | tykkelse: 15 mm Bredde: 107,8 mm Lengde: 46 mm | ||
3.2 | 4M41 | 2013 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm |
2012 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm | ||
2011 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.3 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 91.0/111.3 mm Bredde: 44.0/44.8 mm tykkelse: 15.0 mm | ||
2010 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2009 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2008 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2007 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2006 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2005 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2004 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2003 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2002 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2001 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2000 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
4M41-4 | 2013 | Lengde: 56 mm Bredde: 56 mm tykkelse: 15 mm | Lengde: 45 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | |
2012 | Lengde: 56 mm Bredde: 56 mm tykkelse: 15 mm | Lengde: 45 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2011 | Lengde: 56 mm Bredde: 56 mm tykkelse: 15 mm | Lengde: 45 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2010 | Lengde: 56 mm Bredde: 56 mm tykkelse: 15 mm | Lengde: 45 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2009 | Lengde: 56 mm Bredde: 56 mm tykkelse: 15 mm | Lengde: 45 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2008 | Lengde: 56 mm Bredde: 56 mm tykkelse: 15 mm | Lengde: 45 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2007 | Lengde: 56 mm Bredde: 56 mm tykkelse: 15 mm | Lengde: 45 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
4M41T | 2013 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | |
2012 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2011 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2010 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
4M414 | 2010 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | |
2009 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2008 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2007 | Lengde: 134.6 mm Bredde: 77.1 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
3.5 | 6G74 | 2007 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm |
2006 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2005 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2004 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2003 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2002 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2001 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2000 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1999 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1998 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1997 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1996 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1995 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
1994 | Lengde: 149.9 mm Bredde: 59 mm tykkelse: 15.7 mm | Lengde: 108 mm Bredde: 43.5 mm tykkelse: 14 mm | ||
6G74B | 2007 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | |
2006 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2005 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2004 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2003 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
2002 | Lengde: 139.2 mm Bredde: 58.6 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 111.5 mm Bredde: 45 mm tykkelse: 15.5 mm | ||
