Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Fremre | Bakre |
---|---|---|---|---|
1.6 | EP6CDT | 2013 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
EP6CDTX | 2013 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
2.0 | DW10CTED4 | 2013 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.8 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
RHH(DW10CTED4) | 2013 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.7 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | |
2012 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.7 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
2011 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.7 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm | ||
2010 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 103.7 mm Bredde: 55.9 mm tykkelse: 17.3 mm |