Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Fremre | Bakre |
---|---|---|---|---|
2.0 | 1CD-FTV | 2007 | Lengde: 59.5 mm Bredde: 125.6 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 43 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16.5 mm |
2006 | Lengde: 125.5 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 16.7 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2005 | Lengde: 125.5 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 16.7 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2004 | Lengde: 125.5 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 16.7 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2003 | Lengde: 125.5 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 16.7 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2002 | Lengde: 116.8 mm Bredde: 59.3 mm tykkelse: 17 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2001 | Lengde: 59.5 mm Bredde: 125.6 mm tykkelse: 17 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
1CDFTV | 2007 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 112.5 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2006 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 112.5 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2005 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 112.5 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2004 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 112.5 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2003 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 112.5 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2002 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 112.5 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2001 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 112.5 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2.4 | 2AZ-FE | 2007 | Lengde: 52.1 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 42.7 mm Bredde: 119.6 mm tykkelse: 15.5 mm |
2006 | Lengde: 125.5 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 16.7 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2005 | Lengde: 125.5 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 16.7 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2004 | Lengde: 125.5 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 16.7 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2003 | Lengde: 125.5 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 16.7 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2002 | Lengde: 116.8 mm Bredde: 59.3 mm tykkelse: 17 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2001 | Lengde: 116.8 mm Bredde: 59.3 mm tykkelse: 17 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2000 | Lengde: 116.8 mm Bredde: 59.3 mm tykkelse: 17 mm | Lengde 1/2: 112.3/112.3 mm Bredde: 43 mm tykkelse: 16 mm | ||
2AZFE | 2007 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 102 mm Bredde: 46.1 mm tykkelse: 16.3 mm | |
2006 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 102 mm Bredde: 46.1 mm tykkelse: 16.3 mm | ||
2005 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 102 mm Bredde: 46.1 mm tykkelse: 16.3 mm | ||
2004 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 102 mm Bredde: 46.1 mm tykkelse: 16.3 mm | ||
2003 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 102 mm Bredde: 46.1 mm tykkelse: 16.3 mm | ||
2002 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 102 mm Bredde: 46.1 mm tykkelse: 16.3 mm | ||
2001 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 102 mm Bredde: 46.1 mm tykkelse: 16.3 mm | ||
2000 | Lengde: 116.9 mm Bredde: 59.5 mm tykkelse: 17 mm | Lengde: 102 mm Bredde: 46.1 mm tykkelse: 16.3 mm | ||
2TZ-FE | 2000 |
Lengde 1/2: 128.4 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |
1999 |
Lengde 1/2: 128.4 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1998 |
Lengde 1/2: 128.4 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1997 |
Lengde 1/2: 128.4 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1996 | Lengde 1/2: 128.4/136.9 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1995 | Lengde 1/2: 128.4/136.9 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1994 | Lengde 1/2: 128.4/136.9 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1993 | Lengde 1/2: 128.4/136.9 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1992 | Lengde: 57 mm Bredde: 127 / 128.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1991 | Lengde: 57 mm Bredde: 127 / 128.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1990 | Lengde: 57 mm Bredde: 127 / 128.5 mm | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
2TZFE | 2000 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | |
1999 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1998 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1997 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1996 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1995 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1994 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1993 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1992 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1991 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1990 | Lengde: 128.3 mm Bredde: 52.1 mm tykkelse: 15.5 mm | Lengde: 119.7 mm Bredde: 42.5 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
2TE-FE | 2000 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | ||
1999 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |||
1998 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |||
1997 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |||
1996 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |||
1995 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |||
1994 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |||
1993 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |||
1992 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |||
1991 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm | |||
1990 | Lengde: 119.6 mm Bredde: 42.4 mm tykkelse: 15.3 mm |