Fiat 500 sitt Brenselforbruk


  500L Trekking/Cross (ansiktsløft 2017) 2017-til presentere.

500L Trekking/Cross (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.4 Bensin 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Bensin / сжиженный газ 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Vis mer
  500L Living/Stasjonsvogn (ansiktsløft 2017) 2017-til presentere.

500L Living/Stasjonsvogn (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.4 Bensin 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Vis mer
  500L (ansiktsløft 2017) 2017-til presentere.

500L (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Methane Bensin / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 Bensin 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Bensin / сжиженный газ 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir Autoamatic Bensin 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Vis mer
  New 500 (ansiktsløft 2015) 2015-2019

New 500 (ansiktsløft 2015) | 2015-2019

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.2 Start & stopp Bensin 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 Autoamatic Bensin 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hk (63kW) Bensin 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hk (78kW) Bensin 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Start & stopp Autoamatic Bensin 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Autoamatic Bensin 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir Autoamatic Bensin 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir Bensin 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
Vis mer
  500X Urban (ansiktsløft 2019) 2018-2019

500X Urban (ansiktsløft 2019) | 2018-2019

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.0 FireFly Turbo Bensin 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Bensin 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Bensin 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 Turbo AWD Autoamatic Bensin 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
Vis mer
  500X Cross/City Cross (ansiktsløft 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (ansiktsløft 2019) | 2018-2019

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.0 FireFly Turbo Bensin 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Bensin 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Bensin 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Vis mer
  New 500 C (ansiktsløft 2015) 2015-2018

New 500 C (ansiktsløft 2015) | 2015-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
0.9 TwinAir Autoamatic Bensin 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 Start & stopp Bensin 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hk (63kW) Bensin 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hk (78kW) Bensin 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Autoamatic Bensin 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Vis mer
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.4 MultiAirII Autoamatic Bensin 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq Bensin 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower LPG Bensin / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII Bensin 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Autoamatic Bensin 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark Autoamatic Bensin 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Bensin 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD Autoamatic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Vis mer
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.4 EasyPower LPG Bensin / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII Autoamatic Bensin 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD Autoamatic Bensin 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Bensin 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD Autoamatic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Vis mer
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.4 T-Jet Bensin 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hk (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Bensin / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hk (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Methane Bensin / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Bensin 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Bensin 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Vis mer
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 MultiJetII Diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet Bensin 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Bensin 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Bensin / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE Bensin 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
Vis mer
  500L Living/Stasjonsvogn 2013-2018

500L Living/Stasjonsvogn | 2013-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.4 T-Jet Bensin 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hk (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7 seter Bensin 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 seter / 120 hk (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Bensin 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hk (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Methane Bensin / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo 7 seter Bensin 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 seter / 105 hk (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7 seter Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7 seter Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Vis mer
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
0.9 TWIN AIR Start & stopp Bensin 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V Start & stopp Bensin 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V Diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
Vis mer
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
0.9 TWIN AIR Start & stopp Bensin 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V Start & stopp Bensin 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!