Jaguar XF sitt Brenselforbruk


  XF Sportbrake (X260) 2015-2018

XF Sportbrake (X260) | 2015-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
30t AWD Autoamatic Bensin 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
25t Autoamatic Bensin 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
30d V6 AWD Autoamatic Diesel 7.6 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
25-d AWD Autoamatic Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E-Performance 2.0d Autoamatic Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
20d AWD Autoamatic Diesel 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E-Performance 2.0d Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
20d Autoamatic Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0d Autoamatic / 180 hk (134kW) Diesel - - 4.8 l/100 km
2.0d Diesel - - 4.5 l/100 km
2.0d Autoamatic / 163 hk (122kW) Diesel - - 4.5 l/100 km
2.0 AWD Autoamatic Bensin - - 6.9 l/100 km
2.0d AWD Autoamatic / 240 hk (179kW) Diesel - - 5.9 l/100 km
2.0d AWD Autoamatic / 180 hk (134kW) Diesel - - 5 l/100 km
3.0d V6 Autoamatic Diesel - - 5.7 l/100 km
2.0 Autoamatic Bensin - - 6.9 l/100 km
Vis mer
  XF (X260) 2015-2018

XF (X260) | 2015-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
30t AWD Autoamatic Bensin 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
25t Autoamatic Bensin 9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.4 l/100 km
30d V6 AWD Autoamatic Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
25-d AWD Autoamatic Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
20d AWD Autoamatic Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
20d Autoamatic Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
20d Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
E-Performance 2.0d Autoamatic Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E-Performance 2.0d Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 Autoamatic / 200 hk (149kW) Bensin - - 6.9 l/100 km
2.0d Autoamatic / 240 hk (179kW) Diesel - - 5.3 l/100 km
2.0 Autoamatic / 250 hk (186kW) Bensin - - 6.9 l/100 km
2.0d AWD Autoamatic / 240 hk (179kW) Diesel - - 5.6 l/100 km
2.0 AWD Autoamatic / 250 hk (186kW) Bensin - - 6.9 l/100 km
2.0 AWD Autoamatic / 300 hk (224kW) Bensin - - 7.4 l/100 km
2.0d / 163 hk (122kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
3.0d V6 Autoamatic Diesel 6.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0d AWD Autoamatic / 180 hk (134kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
S 3.0 V6 Autoamatic Bensin 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0d Autoamatic / 180 hk (134kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
3.0 V6 AWD Autoamatic Bensin 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0d / 180 hk (134kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0d Autoamatic / 163 hk (122kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
3.0 V6 Autoamatic Bensin 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
S 3.0 V6 AWD Autoamatic Bensin 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
Vis mer
  XF Sportbrake (X250) 2012-2015

XF Sportbrake (X250) | 2012-2015

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.2-dørs Autoamatic / 163 hk (122kW) Diesel - - 5.1 l/100 km
3.0d Autoamatic / 240 hk (179kW) Diesel - - 6.2 l/100 km
3.0d Autoamatic / 275 hk (205kW) Diesel - - 6.2 l/100 km
2.2-dørs Autoamatic / 200 hk (149kW) Diesel - - 5.1 l/100 km
Vis mer
  XF (X250 ansiktsløft 2011) 2011-2015

XF (X250 ansiktsløft 2011) | 2011-2015

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 Autoamatic Bensin 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2-dørs Autoamatic / 163 hk (122kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 V6 Autoamatic Bensin 14.7 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
R-S 5.0 V8 Autoamatic Bensin 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
2.2-dørs Autoamatic / 200 hk (149kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 V6 AWD Autoamatic Bensin 14.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
2.2-dørs Autoamatic / 190 hk (142kW) Diesel - - 5.5 l/100 km
3.0d V6 Autoamatic / 240 hk (179kW) Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
3.0d V6 Autoamatic / 275 hk (205kW) Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
3.0 V6 Bensin 16.8 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
5.0 V8 Bensin 18.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
R 5.0 V8 Autoamatic Bensin 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!