Mazda 3 sitt Brenselforbruk


  3 IV Sedan 2019-til presentere.

3 IV Sedan | 2019-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic Bensin 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Diesel 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Autoamatic CDA Bensin 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G AWD Autoamatic CDA Bensin 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G Autoamatic Bensin 9 l/100 km 6.7 l/100 km -
Vis mer
  3 IV Hatchback 2019-til presentere.

3 IV Hatchback | 2019-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic Bensin 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Diesel 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Autoamatic Bensin 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.5 SkyActiv-G CDA Bensin 9.4 l/100 km 6.7 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G Autoamatic CDA Bensin 9 l/100 km 6.7 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G AWD Autoamatic CDA Bensin 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
Vis mer
  3 III Sedan (BM, ansiktsløft 2017) 2017-2018

3 III Sedan (BM, ansiktsløft 2017) | 2017-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 155 hk (116kW) Bensin 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 155 hk (116kW) Bensin 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Bensin 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Autoamatic Bensin 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 120 hk (89kW) Bensin 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 120 hk (89kW) Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.5 SkyActiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
Vis mer
  3 III Hatchback (BM, ansiktsløft 2017) 2017-2018

3 III Hatchback (BM, ansiktsløft 2017) | 2017-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.5 SkyActiv-G Autoamatic Bensin 9 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Bensin 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 155 hk (116kW) Bensin 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 155 hk (116kW) Bensin 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 120 hk (89kW) Bensin 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 120 hk (89kW) Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 165 hk (123kW) Bensin 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.5 SkyActiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Vis mer
  3 III Sedan (BM) 2014-2016

3 III Sedan (BM) | 2014-2016

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.5 Skyactiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 Skyactiv-D Autoamatic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.5 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic Bensin 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 Skyactiv-G i-ELOOP Bensin 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Vis mer
  3 III Hatchback (BM) 2013-2016

3 III Hatchback (BM) | 2013-2016

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.5 Skyactiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 Skyactiv-D Autoamatic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic Bensin 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G i-ELOOP Bensin 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Vis mer
  3 TAKUMI 2011-2013

3 TAKUMI | 2011-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 i Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Vis mer
  3 II Sedan (BL, ansiktsløft 2011) 2011-2013

3 II Sedan (BL, ansiktsløft 2011) | 2011-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6i Autoamatic Bensin 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 DISI Bensin 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Autoamatic Bensin 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Vis mer
  3 II Hatchback (BL, ansiktsløft 2011) 2011-2013

3 II Hatchback (BL, ansiktsløft 2011) | 2011-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
MPS 2.3i Bensin 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6i Autoamatic Bensin 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 CD Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.6i Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 DISI Bensin 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Autoamatic Bensin 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Vis mer
  3 II Sedan (BL) 2009-2011

3 II Sedan (BL) | 2009-2011

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 CD Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 CD / 150 hk (112kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6i Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0i Autoamatic Bensin 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 DISI Bensin 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.2 CD / 185 hk (138kW) Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Vis mer
  3 II Hatchback (BL) 2009-2011

3 II Hatchback (BL) | 2009-2011

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 CD / 115 hk (86kW) Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 CD Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0i Autoamatic Bensin 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 DISI Bensin 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 CD Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 CD / 109 hk (81kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
MPS 2.3i Bensin 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
Vis mer
  3 I Sedan (BK, ansiktsløft 2006) 2006-2009

3 I Sedan (BK, ansiktsløft 2006) | 2006-2009

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 CD Diesel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6i Autoamatic Bensin 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Bensin 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6 l/100 km
2.0i Bensin 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 CD Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Vis mer
  3 I Sedan (BK) 2003-2009

3 I Sedan (BK) | 2003-2009

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 CD Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6i Autoamatic Bensin 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0i Bensin 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6i Bensin 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Vis mer
  3 I Hatchback (BK, ansiktsløft 2006) 2006-2009

3 I Hatchback (BK, ansiktsløft 2006) | 2006-2009

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 CD Diesel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.4i Bensin 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6i Autoamatic Bensin 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Bensin 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Bensin 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
MPS 2.3i Bensin 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6 CD / 109 hk (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 CD / 90 hk (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Vis mer
  3 I Hatchback (BK) 2003-2006

3 I Hatchback (BK) | 2003-2006

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 CD Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6i Autoamatic Bensin 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
1.4i Bensin 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Bensin 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0i Bensin 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!