Mazda 6 sitt Brenselforbruk


  6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2018) 2018-til presentere.

6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hk (137kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Bensin 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kW) Bensin 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kW) Bensin 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Bensin 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 hk (112kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 SKYACTIV-Drive Diesel 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hk (137kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
Vis mer
  6 III Sedan (GJ, ansiktsløft 2018) 2018-til presentere.

6 III Sedan (GJ, ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.5 SKYACTIV-G Bensin 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Autoamatic / 227 hk (169kW) Bensin 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Autoamatic / 187 hk (139kW) Bensin 9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Autoamatic / 250 hk (186kW) Bensin 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hk (137kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kW) Bensin 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kW) Bensin 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Bensin 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Bensin 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kW) Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 hk (112kW) Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hk (137kW) Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Vis mer
  6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2015) 2015-2017

6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2015) | 2015-2017

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kW) Bensin 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Autoamatic Bensin 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Bensin 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hk (130kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hk (112kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 150 hk (112kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 175 hk (130kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kW) Bensin 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Autoamatic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
Vis mer
  6 III Sedan (GJ, ansiktsløft 2015) 2015-2017

6 III Sedan (GJ, ansiktsløft 2015) | 2015-2017

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hk (112kW) Diesel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kW) Bensin 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kW) Bensin 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Autoamatic Bensin 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hk (130kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 150 hk (112kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 175 hk (130kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Bensin 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
Vis mer
  6 III Sport Combi (GJ) 2012-2015

6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 SKYACTIV-G Bensin 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Bensin 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Bensin 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hk (112kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Bensin 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 150 hk (112kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 175 hk (130kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hk (130kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Vis mer
  6 III Sedan (GJ) 2012-2015

6 III Sedan (GJ) | 2012-2015

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Bensin 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Bensin 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Bensin 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Bensin 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hk (112kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 150 hk (112kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hk (130kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 175 hk (130kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Vis mer
  6 II Sedan (GH) 2007-2013

6 II Sedan (GH) | 2007-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0i Bensin 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Activematic Bensin 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8i Bensin 9.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 CD / 163 hk (122kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.5i Bensin 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 hk (96kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 hk (134kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Vis mer
  6 II Hatchback (GH) 2007-2013

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.8i Bensin 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Bensin 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i Activematic Bensin 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5i Bensin 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 hk (96kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 hk (134kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 163 hk (122kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Vis mer
  6 II Combi (GH) 2007-2013

6 II Combi (GH) | 2007-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.8i Bensin 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Bensin 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.5i Bensin 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Activematic Bensin 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD / 129 hk (96kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 163 hk (122kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 180 hk (134kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Vis mer
  6  TAKUMI 2010-2012

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.2 CD Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0i Bensin 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Vis mer
  6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) 2005-2008

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) | 2005-2008

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 Autoamatic Bensin 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
MPS 2.3 AWD Bensin 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
1.8 Bensin 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Bensin 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.3 Autoamatic Bensin 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Bensin 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 121 hk (90kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 CD / 143 hk (107kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Vis mer
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) 2005-2008

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) | 2005-2008

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.8 Bensin 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Bensin 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 143 hk (107kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Autoamatic Bensin 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.0 CD / 121 hk (90kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Bensin 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Autoamatic Bensin 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
Vis mer
  6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) 2005-2008

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) | 2005-2008

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 Autoamatic Bensin 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 143 hk (107kW) Diesel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.8 Bensin 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.3 Autoamatic Bensin 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Bensin 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Bensin 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 121 hk (90kW) Diesel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
Vis mer
  6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.3 Bensin 12.4 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Autoamatic Bensin 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.8 Bensin 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 Bensin 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 136 hk (101kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 CD / 121 hk (90kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Vis mer
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 Bensin 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Autoamatic Bensin 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Bensin 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 hk (90kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Bensin 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 CD / 136 hk (101kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Vis mer
  6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.3 Bensin 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 hk (90kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 Autoamatic Bensin - - 9 l/100 km
2.0 Bensin 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.3 AWD Autoamatic Bensin 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 CD / 136 hk (101kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Bensin 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!