![]() |
![]() |
Yteevne | ||
Fortere akselerasjon fra 0 til 100 km/t | 8.4 sek vs 15.5 sek | 7.1 sec. |
Høyere maksimal hastighet | 209 km/t vs 196 km/t | 13 km/t |
Utslipp | ||
Mindre HC+Nox utslipp | 0.287 g/km vs 0.298 g/km | 4% eller 0.011 g/km |
Sikkerhet | ||
Bedre ved for- og sideslag | 9 vs 4 | 5 |
Bedre sikkerhet for fotgjengere | 9 vs 1 | 8 |
Garanti | ||
Bedre garanti mot rust | 8 år vs 6 år | 25% eller 2 årene |
Andre kjennetegn | ||
Mindre vekt | 1275 kg vs 2168 kg | 170% eller 2168 kg. Bilens vekt påvirker brenselsforbruk, akselerasjonsdynamikk, bremsevei osv. |
Motor og transmisjon | ||
Bedre kompresjon | 18.0 vs 10 | 44% eller 8. Jo større er kompresjonsforhold, desto mindre brensel trenger man for å få like stor kapasitet |
Større stempeldiameter | 97.1 mm vs 83 mm | 15% mer eller 14.1 mm. Jo større er diameter av sylinder, desto større er diameter av tilførselsventil og som følge større fylling. Ulempe: utslipp av giftige stoffer blir større. |
lengre stempelslag | 98 mm vs 91 mm | 7% mer eller 7 mm. Jo større er gang, desto mindre er brenselsforbruk og som følge redusering av utslipp av giftige stoffer |
Større motortyrke | 185 hk vs 150 hk 136 KW vs 110 KW |
19% mer eller 35 hk Jo større er bilens kapasitet, desto større er maksimal hastighet. Man skal ikke glemme at økte antall hestekrefter påvirker transportskatt! |
Større dreiemoment | 343 Nm vs 186 Nm |
46% mer eller 157 Nm. Jo større dreiemoment, desto fortere er hastighetsforandring. |
Drivstofforbruk | ||
Mindre drivstofforbruk (blandet regime) | 6.52 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 13% eller 0.83 l/100 km |
Mindre drivstofforbruk (ute på veien) | 5.35 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 4% eller 0.24 l/100 km |
Mindre drivstofforbruk (I byen) | 8.52 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 23% eller 1.92 l/100 km |
Utslipp | ||
Mindre utslipp CO2 | 206 g/km vs 210 g/km | 2% eller 4 g/km |
Høyere Europeisk emisjonsstandard | EURO 4 vs EURO 2 | 2 generasjon |
Mindre CO utslipp | 0.31 g/km vs 1.103 g/km | 256% eller 0.793 g/km |
Vekt og volum | ||
Det minimale volumet til bagasjerom er større | 1083 l. vs 320 l. | 70% eller 763 l. |
Det maksimale volumet til bagasjerom er større | 1770 l. vs 1130 l. | 36% eller 640 l. |
Volumet til brenselstank er større | 80 l. vs 61 l. | 24% eller 19 l. |
Maksimalvekt for tauing med brems er større | 2000 kg vs 1200 kg | 40% eller 800 kg |
Garanti | ||
Lengre garanti som gjelder fargede overflater | 6 år vs 3 årene | 50% eller 3 årene |
Bedre standardgaranti - som gjelder antall kjørte kilometer | 1600000 km vs 100000 km | 94% eller 1500000 km |
Andre kjennetegn | ||
Mindre svingradius | 11.02 m vs 110 m | 898% eller 98.98 m |
Flere seter | 7 stk vs 5 stk | 2 stk |
Motor og transmisjon | ||
Omdreiningstall | 6200 rot/min og 3800 rot/min |
39% eller 2400 rot/min mer. |
Motorvoulm | 1970 cm3 vs 2902 cm3 | 32% eller 932 cm3 mindre |
Plassering av motor | Fremre tverrgående vs Fremre tverrgående | |
Brenselstilførsel | Innsprøytning vs COMMON RAIL | |
Størrelser | ||
Lengde | 4093 mm vs 4810 mm | 15% eller 717 mm mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1985 mm | 14% eller 273 mm mindre |
Høyde | 1427 mm vs 1760 mm | 19% eller 333 mm mindre |
Hjul og dekk | ||
Hjulbase | 2540 mm vs 2890 mm | 12% eller 350 mm mindre |
Størrelse på foran dell | 195/55 VR15 vs 225/70 R16 | |
Størrelse på bakre dekk | 195/55 VR15 vs 225/70 R16 | |
Reservehjul | 195/55 VR15 vs Kompakt | |
Typer av hjul | 15" lettmetallfelger vs 16" lettmetallfelger |