Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2011 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2010 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2009 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
1.6 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2011 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2010 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2009 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2008 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2007 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2006 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2005 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
M43B16 | 1999 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1998 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1997 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M40B16 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1997 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1990 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1989 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1988 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
M40B16C | 1990 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | |
1989 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1988 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1.8 | N42B18 | 2005 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V |
2004 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2003 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2002 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2001 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
N46B18A | 2005 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | |
2004 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2003 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2002 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2001 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
N46B18 | 2005 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2004 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2003 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2002 | P22d | 51 W | 12 V | |||
M10B18 | 1988 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | |
1987 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1986 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1985 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1984 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1983 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1982 | ||||||
1.9 | M43B19(194E1) | 2002 | P22d | 51 W | 12 V | |
2001 | HB4 | 12 V | ||||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
1999 | HB4 | 12 V |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | 2001 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
M41D18(Inter.) | 2000 | P22d | 51 W | 12 V | ||
1999 | P22d | 51 W | 12 V | |||
1998 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1997 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
2.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
N43B20A | 2011 | H11 | 12 V | |||
2010 | H11 | 12 V | ||||
2009 | H11 | 12 V | ||||
2008 | H11 | 12 V | ||||
N46B20 | 2007 | H11 | 12 V | |||
2006 | H11 | 12 V | ||||
2005 | H11 | 12 V | ||||
2004 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2003 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2002 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2001 | P22d | 51 W | 12 V | |||
N46B20B | 2007 | H11 | 12 V | |||
2006 | H11 | 12 V | ||||
2005 | H11 | 12 V | ||||
N42B20 | 2006 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2005 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2004 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2003 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2002 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2001 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
N46B20A | 2005 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | |
2004 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2003 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2002 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2001 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
M47N204D4 | 2005 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2004 | P22d | 51 W | 12 V | |||
1.9 | M43B19 | 2001 | HB4 | 12 V | ||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
1999 | HB4 | 12 V | ||||
1998 | HB4 | 12 V | ||||
M43B19TU | 2001 | HB4 | 12 V | |||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
1999 | HB4 | 12 V | ||||
1998 | HB4 | 12 V | ||||
M44B19 | 2000 | P22d | 51 W | 12 V | ||
1999 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1998 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1997 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
1.8 | 2000 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
1999 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
M43B18 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1997 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M42B18 | 1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1990 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
M40B18 | 1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1990 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1989 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1988 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1987 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
M10B18 | 1987 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | |
1986 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1985 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1984 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1983 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
1997 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
1986 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
1982 | ||||||
N43B20A | 2011 | H11 | 12 V | |||
2010 | H11 | 12 V | ||||
2009 | H11 | 12 V | ||||
2008 | H11 | 12 V | ||||
N46B20 | 2007 | H11 | 12 V | |||
2005 | H11 | 12 V | ||||
N46B20A | 2007 | H11 | 12 V | |||
2005 | H11 | 12 V | ||||
N46B20C | 2007 | H11 | 12 V | |||
2005 | H11 | 12 V | ||||
M47N204D4 | 2006 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2005 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2004 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2003 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2002 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2001 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
N45B20A | 2006 | H11 | 12 V | |||
M47204D1 | 2001 | HB4 | 12 V | |||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
1999 | HB4 | 12 V | ||||
M47D20 | 2001 | HB4 | 12 V | |||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
1999 | HB4 | 12 V | ||||
M50B(206S1) | 1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M50B(206S2)Vanos | 1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M50B20 | 1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M50B20TU | 1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M52B(206S3)Vanos | 1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M52B20 | 1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M20B20 | 1993 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | |
1992 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1991 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1990 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1989 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1988 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1987 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1985 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1984 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1983 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
2.2 | M54226S1 | 2007 | HB4 | 12 V | ||
2006 | HB4 | 12 V | ||||
2005 | HB4 | 12 V | ||||
2004 | HB4 | 12 V | ||||
2003 | HB4 | 12 V | ||||
2002 | HB4 | 12 V | ||||
2001 | HB4 | 12 V | ||||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
M54B22 | 2007 | HB4 | 12 V | |||
2006 | HB4 | 12 V | ||||
2005 | HB4 | 12 V | ||||
2004 | HB4 | 12 V | ||||
2003 | HB4 | 12 V | ||||
2002 | HB4 | 12 V | ||||
2001 | HB4 | 12 V | ||||
2000 | HB4 | 12 V |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | M52B25(Vanos) | 2000 | HB4 | 12 V | ||
1999 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1998 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1997 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M52B25TU | 2000 | HB4 | 12 V | |||
1999 | HB4 | 12 V | ||||
1998 | HB4 | 12 V | ||||
2.3 | M20B23 | 1985 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V |
1984 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1983 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1982 |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
N53B30 | 2011 | H11 | 12 V | |||
2010 | H11 | 12 V | ||||
2009 | H11 | 12 V | ||||
2008 | H11 | 12 V | ||||
2007 | H11 | 12 V | ||||
N53B30A | 2011 | H11 | 12 V | |||
2010 | H11 | 12 V | ||||
2009 | H11 | 12 V | ||||
2008 | H11 | 12 V | ||||
2007 | H11 | 12 V | ||||
M57306D3 | 2006 | H11 | 12 V | |||
2.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2.5 | M54256S5 | 2007 | HB4 | 12 V | ||
2006 | HB4 | 12 V | ||||
2005 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2004 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2003 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2002 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2001 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
N52B25 | 2007 | H11 | 12 V | |||
2006 | H11 | 12 V | ||||
2005 | H11 | 12 V | ||||
N52B25A | 2007 | H11 | 12 V | |||
2006 | H11 | 12 V | ||||
2005 | H11 | 12 V | ||||
M54B25 | 2005 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | |
2004 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2003 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2002 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2001 | PGJ19-1 | H8 | 35 W | 12 V | ||
2000 | P22d | 51 W | 12 V | |||
1999 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
1998 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
1997 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
M51D25 | 1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M50B25 | 1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M50B25(Vanos) | 1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M50B25TU | 1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1992 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1991 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M20B25 | 1993 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | |
1992 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1991 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1990 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1989 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1988 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1987 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1986 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1985 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2011 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2.8 | M52B28 | 2000 | HB4 | 12 V | ||
1999 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1998 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1997 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
M52B28TU | 1999 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1998 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1997 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | M57306D1 | 2003 | P22d | 51 W | 12 V | |
2002 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2001 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2000 | P22d | 51 W | 12 V | |||
M57D30 | 2003 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2002 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2001 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2000 | P22d | 51 W | 12 V | |||
1999 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
3.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2011 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
1999 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
N53B30 | 2010 | H11 | 12 V | |||
2009 | H11 | 12 V | ||||
2008 | H11 | 12 V | ||||
N53B30A | 2010 | H11 | 12 V | |||
2009 | H11 | 12 V | ||||
2008 | H11 | 12 V | ||||
M54306S3 | 2007 | HB4 | 12 V | |||
2006 | HB4 | 12 V | ||||
2005 | HB4 | 12 V | ||||
2004 | HB4 | 12 V | ||||
2003 | HB4 | 12 V | ||||
2002 | HB4 | 12 V | ||||
2001 | HB4 | 12 V | ||||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
N52B30 | 2007 | H11 | 12 V | |||
2006 | H11 | 12 V | ||||
2005 | H11 | 12 V | ||||
N52B30A | 2007 | H11 | 12 V | |||
2006 | H11 | 12 V | ||||
2005 | H11 | 12 V | ||||
M57N306D2 | 2006 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2005 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2004 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2003 | P22d | 51 W | 12 V | |||
M54B30 | 2005 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2004 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2003 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2002 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2001 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2000 | P22d | 51 W | 12 V | |||
M57306D1 | 2003 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2002 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2001 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2000 | P22d | 51 W | 12 V | |||
M57D30 | 2003 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2002 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2001 | P22d | 51 W | 12 V | |||
2000 | P22d | 51 W | 12 V |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
N54B30A | 2011 | H11 | 12 V | |||
2010 | H11 | 12 V | ||||
2009 | H11 | 12 V | ||||
2008 | H11 | 12 V | ||||
2007 | H11 | 12 V | ||||
2006 | H11 | 12 V | ||||
N55B30A | 2011 | H11 | 12 V | |||
2010 | H11 | 12 V | ||||
2009 | H11 | 12 V | ||||
2008 | H11 | 12 V | ||||
2007 | H11 | 12 V | ||||
2006 | H11 | 12 V |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V |
Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Cap | Type | Styrke | Spenning |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | 2011 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2010 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
4.0 | 2013 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
2012 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
2007 | BA15S | 21 W | 12 V | |||
S65B40 | 2011 | H11 | 12 V | |||
2010 | H11 | 12 V | ||||
2009 | H11 | 12 V | ||||
2008 | H11 | 12 V | ||||
3.2 | S54326S4 | 2007 | HB4 | 12 V | ||
2006 | HB4 | 12 V | ||||
2005 | HB4 | 12 V | ||||
2004 | HB4 | 12 V | ||||
2003 | HB4 | 12 V | ||||
2002 | HB4 | 12 V | ||||
2001 | HB4 | 12 V | ||||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
S54B32 | 2007 | HB4 | 12 V | |||
2006 | HB4 | 12 V | ||||
2005 | HB4 | 12 V | ||||
2004 | HB4 | 12 V | ||||
2003 | HB4 | 12 V | ||||
2002 | HB4 | 12 V | ||||
2001 | HB4 | 12 V | ||||
2000 | HB4 | 12 V | ||||
S54N326S4 | 2004 | P22d | 51 W | 12 V | ||
2003 | P22d | 51 W | 12 V | |||
S50B32 | 1999 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | |
1998 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1997 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1996 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
3.0 | S50B30 | 1995 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V |
1994 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
1993 | P14.5s | H1 | 55 W | 12 V | ||
2.3 | S14B23(EVOI) | 1990 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V |
1989 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
S14B23 | 1989 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | |
1988 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
1987 | PK22s | H3 | 55 W | 12 V | ||
2.5 | 1990 | BA15S | 21 W | 12 V | ||
0 | BA15S | 21 W | 12 V |