Hvor Stort er Subaru Legacy sitt Motorvolum?

Legacy VII | 2019

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy VII  2019 2.4 Turbo / 260 hk (194kWh) 2384 cc
2.5i / 182 hk (136kWh) 2498 cc

Legacy VI (ansiktsløft 2017) | 2017

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy VI (ansiktsløft 2017)  2017 2.5i / 175 hk (130kWh) 2498 cc
3.6R / 256 hk (191kWh) 3630 cc

Legacy VI | 2014-2017

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy VI 2014-2017 2.5i / 175 hk (130kWh) 2498 cc
3.6R / 256 hk (191kWh) 3629 cc

Legacy V (ansiktsløft 2012) | 2012-2014

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy V  (ansiktsløft 2012) 2012-2014 2.0d / 150 hk (112kWh) 1998 cc
2.0d Sport / 150 hk (112kWh) 1998 cc
2.0i / 150 hk (112kWh) 1995 cc
2.5i / 173 hk (129kWh) 2498 cc
2.5i Sport / 173 hk (129kWh) 2498 cc
Vis mer

Legacy V (ansiktsløft 2012) | 2012-2014

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy V (ansiktsløft 2012) 2012-2014 2.0 / 150 hk (112kWh) 1994 cc
2.0d Sport / 150 hk (112kWh) 1998 cc
2.5i / 173 hk (129kWh) 2457 cc
3.6R / 256 hk (191kWh) 3629 cc
Vis mer

Legacy V | 2009-2012

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy V  2009-2012 2.0d / 150 hk (112kWh) 1998 cc
2.0d sport / 150 hk (112kWh) 1998 cc
2.0i / 150 hk (112kWh) 1994 cc
2.5 GT / 265 hk (198kWh) 2457 cc
2.5i / 170 hk (127kWh) 2457 cc
2.5i sport / 170 hk (127kWh) 2457 cc
Vis mer

Legacy V | 2009-2012

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 hk (112kWh) 1998 cc
2.0i / 150 hk (112kWh) 1994 cc
2.5 GT / 265 hk (198kWh) 2457 cc
2.5i / 170 hk (127kWh) 2457 cc
3.6R / 256 hk (191kWh) 3630 cc
Vis mer

Legacy IV (ansiktsløft 2006) | 2006-2009

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy IV  (ansiktsløft 2006) 2006-2009 2.0d / 150 hk (112kWh) 1998 cc
2.5i / 173 hk (129kWh) 2457 cc
2.0R / 150 hk (112kWh) 1994 cc
3.0R / 245 hk (183kWh) 3000 cc
3.0R spec.B / 245 hk (183kWh) 3000 cc
2.0R / 165 hk (123kWh) 1994 cc
Vis mer

Legacy IV (ansiktsløft 2006) | 2006-2009

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy IV (ansiktsløft 2006) 2006-2009 2.0d / 150 hk (112kWh) 1998 cc
2.5i / 173 hk (129kWh) 2457 cc
2.0R / 150 hk (112kWh) 1994 cc
2.5i GT / 250 hk (186kWh) 2457 cc
3.0R spec.B / 245 hk (183kWh) 3000 cc
2.0R / 165 hk (123kWh) 1994 cc
Vis mer

Legacy IV | 2003-2006

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 hk (123kWh) 1994 cc
3.0i spec.B / 245 hk (183kWh) 2999 cc
3.0i spec.B / 245 hk (183kWh) 2999 cc
2.0i / 138 hk (103kWh) 1994 cc
2.5i / 165 hk (123kWh) 2457 cc
Vis mer

Legacy IV | 2003-2006

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy IV  2003-2006 2.0R / 165 hk (123kWh) 1994 cc
3.0R spec.B / 245 hk (183kWh) 2999 cc
2.0i / 138 hk (103kWh) 1994 cc
2.5i / 165 hk (123kWh) 2457 cc
3.0R / 245 hk (183kWh) 2999 cc
Vis mer

Legacy III (BE,BH, ansiktsløft 2001) | 2001-2003

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy III  (BE,BH, ansiktsløft 2001) 2001-2003 2.0 / 125 hk (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 hk (116kWh) 2457 cc

Legacy III (BE,BH, ansiktsløft 2001) | 2001-2003

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy III (BE,BH, ansiktsløft 2001) 2001-2003 3.0 / 220 hk (164kWh) 3000 cc
2.0 / 125 hk (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 hk (116kWh) 2457 cc
Vis mer

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hk (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 hk (116kWh) 2457 cc

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy III  (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hk (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 hk (116kWh) 2457 cc

Legacy II (BD,BG) | 1993-1999

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy II (BD,BG) 1993-1999 2.0 turbo / 250 hk (186kWh) 1994 cc
2.2 / 131 hk (98kWh) 2212 cc
2.5 / 150 hk (112kWh) 2457 cc
2.0 / 115 hk (86kWh) 1994 cc
2.0 turbo / 200 hk (149kWh) 1994 cc
2.2 / 128 hk (95kWh) 2212 cc
Vis mer

Legacy II (BD,BG) | 1993-1998

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy II  (BD,BG) 1993-1998 2.2 / 131 hk (98kWh) 2212 cc
2.5 / 150 hk (112kWh) 2457 cc
2.0 / 116 hk (87kWh) 1994 cc
2.2 / 128 hk (95kWh) 2212 cc
Vis mer

Legacy I (BC, ansiktsløft 1991) | 1991-1994

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy I (BC, ansiktsløft 1991) 1991-1994 2000 / 116 hk (87kWh) 1994 cc
1600 / 95 hk (71kWh) 1597 cc
1800 / 103 hk (77kWh) 1820 cc
2000 turbo / 220 hk (164kWh) 1994 cc
2200 / 136 hk (101kWh) 2212 cc
Vis mer

Legacy I (BJF, ansiktsløft 1991) | 1991-1994

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy I  (BJF, ansiktsløft 1991) 1991-1994 2000 / 116 hk (87kWh) 1994 cc
1600 / 95 hk (71kWh) 1597 cc
1800 / 103 hk (77kWh) 1820 cc
2000 / 116 hk (87kWh) 1994 cc
2000 turbo / 200 hk (149kWh) 1994 cc
2200 / 136 hk (101kWh) 2212 cc
Vis mer

Legacy I (BC) | 1989-1991

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy I (BC) 1989-1991 1800 / 103 hk (77kWh) 1820 cc
2000 / 150 hk (112kWh) 1994 cc
2200 / 136 hk (101kWh) 2212 cc
Vis mer

Legacy I (BJF) | 1989-1991

Modifikasjon Motorvolum
 Legacy I  (BJF) 1989-1991 1800 / 103 hk (77kWh) 1820 cc
2000 turbo / 200 hk (149kWh) 1994 cc
2000 turbo / 220 hk (164kWh) 1994 cc
2200 / 136 hk (101kWh) 2212 cc
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!