Hvilke Normer har Fiat 500 i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

500X Cross/City Cross (ansiktsløft 2019) | 2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500X Cross/City Cross (ansiktsløft 2019)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 hk (89kWh) Euro 6 d-TEMP 83 g/km
1.3 FireFly Turbo / 150 hk (112kWh) Euro 6 d-TEMP 87 g/km
1.3 MultiJet II / 95 hk (71kWh) Euro 6 d-TEMP 69 g/km
1.6 e TorQ / 110 hk (82kWh) Euro 6 d-TEMP 96 g/km
1.6 MultiJet II / 120 hk (89kWh) Euro 6 d-TEMP 76 g/km
1.6 MultiJet II / 120 hk (89kWh) Euro 6 d-TEMP 77 g/km
2.0 MultiJet II / 150 hk (112kWh) Euro 6 d-TEMP -
Vis mer

500X Urban (ansiktsløft 2019) | 2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500X Urban (ansiktsløft 2019)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 hk (89kWh) Euro 6 d-TEMP 83 g/km
1.3 FireFly Turbo / 150 hk (112kWh) Euro 6 d-TEMP 87 g/km
1.3 MultiJet II / 95 hk (71kWh) Euro 6 d-TEMP 69 g/km
1.6 e TorQ / 110 hk (82kWh) Euro 6 d-TEMP 96 g/km
1.6 MultiJet II / 120 hk (89kWh) Euro 6 d-TEMP 76 g/km
1.6 MultiJet II / 120 hk (89kWh) Euro 6 d-TEMP 77 g/km
2.0 MultiJet II / 150 hk (112kWh) Euro 6 d-TEMP -
Vis mer

500L Living/ (ansiktsløft 2017) | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500L Living/ (ansiktsløft 2017)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 hk (63kWh) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hk (71kWh) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hk (71kWh) Euro 6 66 g/km
1.4 / 95 hk (71kWh) Euro 6 89 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hk (89kWh) Euro 6 70 g/km
Vis mer

500L (ansiktsløft 2017) | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500L (ansiktsløft 2017)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 hk (63kWh) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hk (71kWh) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hk (71kWh) Euro 6 66 g/km
1.4 / 95 hk (71kWh) Euro 6 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 hk (89kWh) Euro 6 87 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hk (89kWh) Euro 6 70 g/km
Vis mer

500L Trekking/Cross (ansiktsløft 2017) | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500L Trekking/Cross (ansiktsløft 2017)  2017 1.3 MultiJetII / 95 hk (71kWh) Euro 6 66 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hk (71kWh) Euro 6 68 g/km
1.4 / 95 hk (71kWh) Euro 6 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 hk (89kWh) Euro 6 88 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hk (89kWh) Euro 6 71 g/km
Vis mer

New 500 C (ansiktsløft 2015) | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 New 500 C (ansiktsløft 2015) 2015-2018 1.2 / 69 hk (51kWh) Euro 6d-TEMP 78 g/km
1.2 / 69 hk (51kWh) Euro 6d-TEMP 78 g/km
0.9 TwinAir / 105 hk (78kWh) Euro 6 62 g/km
0.9 TwinAir / 85 hk (63kWh) Euro 6 55 g/km
0.9 TwinAir / 85 hk (63kWh) Euro 6 56 g/km
1.2 / 69 hk (51kWh) Euro 6 65 g/km
1.2 S&S / 69 hk (51kWh) Euro 6 68 g/km
1.3 MultiJet / 95 hk (71kWh) Euro 5 62 g/km
Vis mer

New 500 (ansiktsløft 2015) | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 New 500 (ansiktsløft 2015) 2015-2018 1.2 / 69 hk (51kWh) Euro 6d 67 g/km
1.2 / 69 hk (51kWh) Euro 6d-TEMP 78 g/km
1.2 / 69 hk (51kWh) Euro 6d-TEMP 73 g/km
0.9 TwinAir / 105 hk (78kWh) Euro 6 62 g/km
0.9 TwinAir / 85 hk (63kWh) Euro 6 55 g/km
0.9 TwinAir / 85 hk (63kWh) Euro 6 56 g/km
1.2 / 69 hk (51kWh) Euro 6 69 g/km
1.2 S&S / 69 hk (51kWh) Euro 6 65 g/km
1.2 S&S / 69 hk (51kWh) Euro 6 68 g/km
1.3 MultiJet / 95 hk (71kWh) Euro 5 62 g/km
Vis mer

500X | 2014-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500X 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 hk (71kWh) Euro 6 66 g/km
1.4 EasyPower / 120 hk (89kWh) Euro 6 90 g/km
1.4 MultiAirII / 140 hk (104kWh) Euro 6 83 g/km
1.4 MultiAirII / 140 hk (104kWh) Euro 6 86 g/km
1.6 E-Torq / 110 hk (82kWh) Euro 6 91 g/km
1.4 / 140 hk (104kWh) Euro 6 86 g/km
1.6 / 120 hk (89kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 / 140 hk (104kWh) Euro 6 89 g/km
Vis mer

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500X Cross/Off-Road 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 hk (71kWh) Euro 6 66 g/km
1.4 EasyPower / 120 hk (89kWh) Euro 6 90 g/km
1.4 MultiAirII / 140 hk (104kWh) Euro 6 83 g/km
1.4 MultiAirII / 170 hk (127kWh) Euro 6 98 g/km
2.0 MultiJetII / 140 hk (104kWh) Euro 6 81 g/km
1.4 / 140 hk (104kWh) Euro 6 86 g/km
1.6 / 120 hk (89kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 / 140 hk (104kWh) Euro 6 89 g/km
Vis mer

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500L Trekking/Cross 2013-2018 1.6 MultiJetII / 120 hk (89kWh) Euro 5 78 g/km
0.9 TwinAir / 105 hk (78kWh) Euro 6 74 g/km
1.4 16V FIRE / 95 hk (71kWh) Euro 6 93 g/km
1.4 T-Jet / 120 hk (89kWh) Euro 6 92 g/km
1.4 T-Jet / 120 hk (89kWh) Euro 6 101 g/km
1.3 16V MULTIJET / 85 hk (63kWh) Euro 5 68 g/km
1.3 16V MULTIJETII / 85 hk (63kWh) Euro 5 71 g/km
1.6 16V MULTIJET / 105 hk (78kWh) Euro 5 76 g/km
Vis mer

500L Living/ | 2013-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500L Living/ 2013-2018 1.4 T-Jet / 120 hk (89kWh) Euro 6 101 g/km
1.4 T-Jet / 120 hk (89kWh) Euro 6 99 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hk (89kWh) Euro 5 75 g/km
0.9 TwinAir / 105 hk (78kWh) Euro 6 70 g/km
0.9 TwinAir / 80 hk (60kWh) Euro 5 65 g/km
1.3 MultiJetII / 85 hk (63kWh) Euro 5 68 g/km
1.3 MultiJetII / 85 hk (63kWh) Euro 5 65 g/km
1.6 MultiJetII / 105 hk (78kWh) Euro 5 73 g/km
Vis mer

500L | 2012-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 500L 2012-2018 1.4 T-Jet / 120 hk (89kWh) Euro 6 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 hk (89kWh) Euro 6 99 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hk (89kWh) Euro 5 75 g/km
0.9 TwinAir / 80 hk (60kWh) Euro 5 65 g/km
1.6 MultiJetII / 105 hk (78kWh) Euro 5 73 g/km
0.9 TwinAir / 105 hk (78kWh) Euro 6 70 g/km
1.4 / 95 hk (71kWh) Euro 6 90 g/km
1.3 MultiJetII / 85 hk (63kWh) Euro 5 65 g/km
1.3 MultiJetII / 85 hk (63kWh) Euro 5 68 g/km
Vis mer

New 500 | 2010-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 New 500 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 hk (63kWh) Euro 5 -
1.2 8V / 69 hk (51kWh) Euro 4 -
1.4 16V / 100 hk (75kWh) Euro 5 -
1.3 Multijet 16V / 75 hk (56kWh) Euro 5 -
Vis mer

New 500 C | 2010-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 New 500 C 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 hk (63kWh) Euro 5 -
1.4 16V / 100 hk (75kWh) Euro 5 -
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!