Hvilke Normer har Mazda 6 i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2018) | 2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kWh) Euro 6 89 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kWh) Euro 6 89 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kWh) Euro 6 93 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 84 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 74 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hk (137kWh) Euro 6 88 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hk (137kWh) Euro 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hk (137kWh) Euro 6 78 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 194 hk (145kWh) Euro 6 97 g/km
Vis mer

6 III Limousine (GJ, ansiktsløft 2018) | 2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 III Limousine (GJ, ansiktsløft 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kWh) Euro 6 88 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kWh) Euro 6 88 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kWh) Euro 6 92 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 73 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hk (137kWh) Euro 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hk (137kWh) Euro 6 77 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 194 hk (145kWh) Euro 6 95 g/km
Vis mer

6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2015) | 2015-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kWh) Euro 6 81 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kWh) Euro 6 86 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 82 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 80 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 68 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hk (130kWh) Euro 6 89 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hk (130kWh) Euro 6 80 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hk (130kWh) Euro 6 75 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 192 hk (143kWh) Euro 6 93 g/km
Vis mer

6 III Limousine (GJ, ansiktsløft 2015) | 2015-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 III Limousine (GJ, ansiktsløft 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kWh) Euro 6 86 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 79 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 65 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hk (130kWh) Euro 6 79 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hk (130kWh) Euro 6 74 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 192 hk (143kWh) Euro 6 92 g/km
Vis mer

6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 III Sport Combi (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kWh) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kWh) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 hk (130kWh) Euro 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 hk (143kWh) Euro 5 -
Vis mer

6 III Limousine (GJ) | 2012-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 III Limousine (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kWh) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kWh) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 hk (112kWh) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 hk (130kWh) Euro 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 hk (143kWh) Euro 5 -
Vis mer

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155 hk (116kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 129 hk (96kWh) Euro 5 -

6 II Combi (GH) | 2007-2013

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 II Combi (GH) 2007-2013 1.8i / 120 hk (89kWh) Euro 4 -
2.0i / 155 hk (116kWh) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 hk (116kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 129 hk (96kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 163 hk (122kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 180 hk (134kWh) Euro 5 -
2.5i / 170 hk (127kWh) Euro 5 -
Vis mer

6 II (GH) | 2007-2013

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 II  (GH) 2007-2013 1.8i / 120 hk (89kWh) Euro 4 -
2.0i / 155 hk (116kWh) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 hk (116kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 129 hk (96kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 163 hk (122kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 180 hk (134kWh) Euro 5 -
2.5i / 170 hk (127kWh) Euro 5 -
Vis mer

6 II Limousine (GH) | 2007-2013

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 II Limousine (GH) 2007-2013 1.8i / 120 hk (89kWh) Euro 4 -
2.0i / 155 hk (116kWh) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 hk (116kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 129 hk (96kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 163 hk (122kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 180 hk (134kWh) Euro 5 -
2.5i / 170 hk (127kWh) Euro 5 -
Vis mer

6 I (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) | 2005-2008

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 I  (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) 2005-2008 1.8 / 120 hk (89kWh) Euro 4 116 g/km
2.0 / 147 hk (110kWh) Euro 4 127 g/km
2.0 / 147 hk (110kWh) Euro 4 119 g/km
2.0 CD / 121 hk (90kWh) Euro 4 103 g/km
2.0 CD / 143 hk (107kWh) Euro 4 103 g/km
2.3 / 166 hk (124kWh) Euro 4 132 g/km
2.3 / 166 hk (124kWh) Euro 4 129 g/km
Vis mer

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) | 2005-2008

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) 2005-2008 1.8 / 120 hk (89kWh) Euro 4 117 g/km
2.0 / 147 hk (110kWh) Euro 4 129 g/km
2.0 / 147 hk (110kWh) Euro 4 119 g/km
2.0 CD / 121 hk (90kWh) Euro 4 104 g/km
2.0 CD / 143 hk (107kWh) Euro 4 104 g/km
2.3 / 166 hk (124kWh) Euro 4 134 g/km
2.3 / 166 hk (124kWh) Euro 4 130 g/km
Vis mer

6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) | 2005-2008

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) 2005-2008 1.8 / 120 hk (89kWh) Euro 4 114 g/km
2.0 / 147 hk (110kWh) Euro 4 127 g/km
2.0 / 147 hk (110kWh) Euro 4 116 g/km
2.0 CD / 121 hk (90kWh) Euro 4 103 g/km
2.0 CD / 143 hk (107kWh) Euro 4 103 g/km
2.3 / 166 hk (124kWh) Euro 4 130 g/km
2.3 / 166 hk (124kWh) Euro 4 129 g/km
MPS 2.3 / 260 hk (194kWh) Euro 4 151 g/km
Vis mer

6 I (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 I  (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 hk (89kWh) Euro 4 123 g/km
2.0 / 141 hk (105kWh) Euro 4 130 g/km
2.0 / 141 hk (105kWh) Euro 4 126 g/km
2.0 CD / 121 hk (90kWh) Euro 3 111 g/km
2.0 CD / 136 hk (101kWh) Euro 3 111 g/km
2.3 / 166 hk (124kWh) Euro 4 135 g/km
Vis mer

6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 hk (89kWh) Euro 4 123 g/km
2.0 / 141 hk (105kWh) Euro 4 130 g/km
2.0 / 141 hk (105kWh) Euro 4 126 g/km
2.0 CD / 121 hk (90kWh) Euro 3 111 g/km
2.0 CD / 136 hk (101kWh) Euro 3 111 g/km
2.3 / 166 hk (124kWh) Euro 4 132 g/km
Vis mer

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 hk (89kWh) Euro 4 123 g/km
2.0 / 141 hk (105kWh) Euro 4 134 g/km
2.0 / 141 hk (105kWh) Euro 4 126 g/km
2.0 CD / 121 hk (90kWh) Euro 3 113 g/km
2.0 CD / 136 hk (101kWh) Euro 3 109 g/km
2.3 / 162 hk (121kWh) Euro 3 155 g/km
2.3 / 166 hk (124kWh) Euro 4 135 g/km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!