Hvilke Normer har Porsche Cayenne i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

Cayenne III Coupe | 2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Cayenne III Coupe  2019 3.0 V6 / 340 hk (254kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP 132 g/km
3.0 V6 / 462 hk (345kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 45 g/km
4.0 V8 Turbo S / 680 hk (507kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
S 2.9 V6 / 440 hk (328kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 132 g/km
Turbo 5.0 V8 / 550 hk (410kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP 160 g/km
Vis mer

Cayenne III | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Cayenne III  2017 4.0 V8 Turbo S / 680 hk (507kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
3.0 V6 / 462 hk (345kWh) - 45 g/km
3.0 V6 / 340 hk (254kWh) Euro 6 127 g/km
S 2.9 V6 / 440 hk (328kWh) Euro 6 130 g/km
Turbo 4.0 V8 / 550 hk (410kWh) Euro 6 166 g/km
Vis mer

Cayenne II (ansiktsløft 2014) | 2014-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Cayenne II  (ansiktsløft 2014) 2014-2017 Turbo S 4.8 V8 / 570 hk (425kWh) Euro 6 166 g/km
3.0 diesel V6 / 262 hk (195kWh) Euro 6 111 g/km
3.6 V6 / 300 hk (224kWh) Euro 5 134 g/km
GTS 3.6 V6 / 440 hk (328kWh) Euro 6 145 g/km
S 3.0 V6 / 416 hk (310kWh) Euro 6 49 g/km
S 3.6 V6 / 420 hk (313kWh) Euro 6 142 g/km
S 4.1 diesel V8 / 385 hk (287kWh) Euro 5 130 g/km
Turbo 4.8 V8 / 520 hk (388kWh) Euro 6 166 g/km
Vis mer

Cayenne II | 2010-2014

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Cayenne II 2010-2014 Turbo S 4.8 V8 / 550 hk (410kWh) Euro 5 168 g/km
Diesel S 4.1 V8 / 382 hk (285kWh) Euro 5 135 g/km
GTS 4.8 V8 / 420 hk (313kWh) Euro 5 156 g/km
3.6 V6 / 300 hk (224kWh) Euro 5 147 g/km
Diesel 3.0 V6 / 245 hk (183kWh) Euro 5 121 g/km
S 3.0 V6 / 380 hk (283kWh) Euro 5 120 g/km
S 4.8 V8 / 400 hk (298kWh) Euro 5 152 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 hk (373kWh) Euro 5 168 g/km
Vis mer

Cayenne (955; ansiktsløft 2007) | 2007-2010

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Cayenne (955; ansiktsløft 2007) 2007-2010 Diesel 3.0 V6 / 240 hk (179kWh) Euro 4 -
Turbo S 4.8 V8 / 550 hk (410kWh) Euro 4 -
3.6i V6 / 290 hk (216kWh) Euro 4 193 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 hk (302kWh) Euro 4 206 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 hk (302kWh) Euro 4 224 g/km
S 4.8 V8 / 385 hk (287kWh) Euro 4 -
S 4.8 V8 / 385 hk (287kWh) Euro 4 222 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 hk (373kWh) Euro 4 222 g/km
Vis mer

Cayenne (955) | 2002-2006

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Cayenne (955) 2002-2006 Turbo S 4.5 V8 / 521 (389kWh) Euro 4 -
3.2i V6 / 250 hk (186kWh) Euro 4 201 g/km
3.2i V6 / 250 hk (186kWh) - 199 g/km
S 4.5 V8 / 340 hk (254kWh) Euro 4 224 g/km
S 4.5 V8 / 340 hk (254kWh) Euro 4 236 g/km
Turbo 4.5 V8 / 450 hk (336kWh) Euro 4 235 g/km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!