Hvilke Normer har Volkswagen Passat i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

Passat (B8, ansiktsløft 2019) | 2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat (B8, ansiktsløft 2019)  2019 1.5 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 73 g/km
1.6 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 73 g/km
2.0 TDI / 240 hk (179kWh) Euro 6 94 g/km
2.0 TSI / 190 hk (142kWh) Euro 6 89 g/km
2.0 TSI / 272 hk (203kWh) Euro 6 99 g/km
Vis mer

Passat (B8, ansiktsløft 2019) | 2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat  (B8, ansiktsløft 2019)  2019 1.5 TSI / 150 hk (112kWh) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 75 g/km
1.6 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 65 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 65 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 82 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 75 g/km
2.0 TSI / 190 hk (142kWh) Euro 6 91 g/km
2.0 TSI / 272 hk (203kWh) Euro 6 101 g/km
Vis mer

Passat Alltrack (B8, ansiktsløft 2019) | 2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat Alltrack (B8, ansiktsløft 2019)  2019 2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 240 hk (179kWh) Euro 6 98 g/km
2.0 TSI / 272 hk (203kWh) Euro 6 101 g/km
Vis mer

Passat (B8) | 2014-2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat (B8) 2014-2019 1.5 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d-TEMP 75 g/km
1.5 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d-TEMP 73 g/km
2.0 TSI / 272 hk (203kWh) Euro 6d-TEMP 99 g/km
GTE 1.4 TSI / 218 hk (163kWh) Euro 6 24 g/km
1.8 TSI / 180 hk (134kWh) Euro 6 81 g/km
1.8 TSI / 180 hk (134kWh) Euro 6 84 g/km
2.0 TSI / 220 hk (164kWh) Euro 6 89 g/km
2.0 TSI / 280 hk (209kWh) Euro 6 99 g/km
GTE 1.4 TSI / 218 hk (163kWh) Euro 6 24 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 75 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 81 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 73 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 66 g/km
1.4 TSI / 125 hk (93kWh) Euro 6 76 g/km
1.4 TSI / 125 hk (93kWh) Euro 6 73 g/km
1.4 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 80 g/km
1.4 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 71 g/km
1.4 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 72 g/km
1.6 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 6 64 g/km
1.6 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 BiTDI / 240 hk (179kWh) Euro 6 86 g/km
Vis mer

Passat Alltrack (B8) | 2014-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat Alltrack (B8) 2014-2018 2.0 TSI / 272 hk (203kWh) Euro 6d-TEMP 101 g/km
2.0 BiTDI / 240 hk (179kWh) Euro 6 90 g/km
2.0 TSI / 220 hk (164kWh) Euro 6 98 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 81 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 85 g/km
Vis mer

Passat (B8) | 2014-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat  (B8) 2014-2018 1.5 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d-TEMP 77 g/km
1.5 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d-TEMP 75 g/km
2.0 TSI / 272 hk (203kWh) Euro 6d-TEMP 101 g/km
1.8 TSI / 180 hk (134kWh) Euro 6 81 g/km
2.0 TSI / 220 hk (164kWh) Euro 6 91 g/km
2.0 TSI / 280 hk (209kWh) Euro 6 102 g/km
GTE 1.4 TSI / 218 hk (163kWh) Euro 6 24 g/km
1.4 TSI / 125 hk (93kWh) Euro 6 77 g/km
1.4 TSI / 125 hk (93kWh) Euro 6 75 g/km
1.4 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 83 g/km
1.4 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 74 g/km
1.4 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 75 g/km
1.6 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 6 65 g/km
1.6 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 6 66 g/km
1.6 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 6 59 g/km
2.0 BiTDI / 240 hk (179kWh) Euro 6 87 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 74 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 75 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 68 g/km
Vis mer

Passat (B7) | 2010-2014

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat  (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 5 -
2.0 TSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 -
3.6 V6 FSI / 300 hk (224kWh) Euro 5 -
1.8 TSI / 160 hk (119kWh) Euro 5 -
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 5 -
Vis mer

Passat (B7) | 2010-2014

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 hk (112kWh) Euro 5 -
2.0 TSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 -
3.6 V6 FSI / 300 hk (224kWh) Euro 5 -
1.8 TSI / 160 hk (119kWh) Euro 5 -
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 5 -
Vis mer

Passat (B6) | 2005

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat  (B6)  200 1.8 TSI / 150 (112kWh) Euro 4 -
1.4 TSI / 122 (91kWh) Euro 4 -
2.0 16V TDI / 170 hk (127kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 (104kWh) Euro 4 -
Vis mer

Passat (B6) | 2005

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Passat (B6)  200 1.8 TSI / 160 hk (119kWh) Euro 4 -
1.4 TSI / 122 hk (91kWh) Euro 4 -
3.2 FSI / 250 hk (186kWh) Euro 4 -
1.6 FSI / 115 hk (86kWh) Euro 4 -
1.6 MPI / 102 hk (76kWh) Euro 4 -
2.0 FSI / 150 hk (112kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 3 -
2.0 TDI 16V / 140 hk (104kWh) Euro 4 -
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 -
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!