- Tekniske spesifikasjoner
- Bil historikk
- Sammenligninger
-
Spesifikasjoner
-
Dimensjoner
-
Reservedeler
- Hjul
- Dekk- og felgstørrelser
- Bolt mønstre
- Kjølere og radiatorer
- AC Vifte
- Radiatorvifte
- Varmeveksler
- Intercooler
- Radiator
- Andre
- Tannrem
- Størrelse på viskerblad
- Batteri
-
Motor og drivstoff
- Drivstoff forbruk
- Motor størrelse
- Utslipp
- Motor Dreiemoment
- Motorkraft
-
Størrelser og Dimensjoner
- Dimensjoner og vekt
- Drivstofftank størrelser
- Bagasjerom størrel
-
Deler og Tilbehør
- Filter
- Bremser
- Pærer
- Vifter og radiatorer
- Hjul
- Væsker
- Tannrem
- Størrelse på viskerblad
- Batteri
Anbefalte Kapasitet, Spenning og Dimensjoner på Akkumulator hos Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Platform/ramme (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
SPRINTER 5-t Box Body (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
|
||||||
SPRINTER 4,6-t Box Body (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
SPRINTER 3-t Platform/ramme (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
SPRINTER 3-t Buss (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
216 (906.713) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
216 (906.713) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
216 (906.713) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
216 (906.713) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
216 (906.713) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Box Body (910) 2018-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
SPRINTER 3,5-t Platform/ramme (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
SPRINTER 3,5-t Buss (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 (906.733, 906.735) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
|
||||||
SPRINTER 3,5-t Box Body (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type EN | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
SPRINTER 4-t Platform/ramme (904) 1995-2006 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
412 D 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
412 D 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
SPRINTER 4-t Box Body (904) 1995-2006 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
412 D | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
412 D | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
413 CDI 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
413 CDI 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
413 CDI 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
413 CDI 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Buss (903) 1995-2006 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
312 D 2.9 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
312 D 2.9 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
314 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
314 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
314 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
314 4x4 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
SPRINTER 3-t Box Body (903) 1995-2006 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
310 D 2.9 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
310 D 2.9 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
SPRINTER 2-t Platform/ramme (901, 902) 1995-2006 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
208 D | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
208 D | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
208 D | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
208 D | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) |
Andre Mercedes-Benz modeller
G
GL-Class
Ofte søkt etter:
Det er viktig å vite
Dimensjoner (rediger)
Deler og tilbehør
Ofte søkt
- Størrelser på hjuldekk og felger til Mercedes-Benz.
- Størrelser på Mercedes-Benz hjulbolter
- Størrelser på Mercedes-Benz Sprinter viskerblader
- Antifrost for Mercedes-Benz
- Bremsevæske for Mercedes-Benz
- Luftfilter for Mercedes-Benz Sprinter. Dimensjoner
- Kupefilter for Mercedes-Benz Sprinter. Dimensjoner
- Drivstoff filter for Mercedes-Benz Sprinter. Dimensjoner
- Varmeveksler til Mercedes-Benz Sprinter. Dimensjoner
- Intercooler for Mercedes-Benz Sprinter. Dimensjoner
- Oljefilter til Mercedes-Benz Sprinter. Dimensjoner
- Radiator til Mercedes-Benz Sprinter. Dimensjoner
- Bremseplater for Mercedes-Benz Sprinter
- Bremsetromler til Mercedes-Benz.
- Bremseklosser for Mercedes-Benz Sprinter
- Tåkelys-pærer tilMercedes-Benz Sprinter.
- Frontlys-pærer til Mercedes-Benz Sprinter.
- Blinklys-pærer til Mercedes-Benz Sprinter.
- Nummerplate-pærer til Mercedes-Benz Sprinter.
- Markeringslys-pærer til Mercedes-Benz Sprinter.
- Takelyskaster-pærer bak for Mercedes-Benz Sprinter.
- Backup lyspærer for Mercedes-Benz Sprinter.
- Bremselys-pærer til Mercedes-Benz Sprinter.