Anbefalte Størrelser på for- og Bremseklosser hos Chevrolet Aveo?
Motornummer | Produksjonsår | Front | Bak |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Lengde: 133.0 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.6 mm |
Lengde: 104.4 mm Bredde: 38.9 mm Tykkelse: 14.7 mm |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Lengde: 133.0 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.6 mm |
Lengde: 104.4 mm Bredde: 38.9 mm Tykkelse: 14.7 mm |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 49 mm Tykkelse: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 49 mm Tykkelse: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 49 mm Tykkelse: 17.8 mm |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 49 mm Tykkelse: 17.8 mm |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Lengde: 148 mm Bredde: 60.5 mm Høyde: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Lengde: 133 mm Bredde: 42.5 mm Høyde: 16.5 mm |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Høyde: 60.4 mm Tykkelse: 19 mm Lengde: 148 mm |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Høyde: 60.4 mm Tykkelse: 19 mm Lengde: 148 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Bredde: 133 mm Tykkelse: 18 mm Høyde: 49 mm |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Lengde: 148 mm Bredde: 60.5 mm Høyde: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Bredde: 133 mm Tykkelse: 18 mm Høyde: 49 mm |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Lengde: 133 mm Bredde: 42.5 mm Høyde: 16.5 mm |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Lengde: 133 mm Bredde: 42.5 mm Høyde: 16.5 mm |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Høyde: 60.4 mm Tykkelse: 19 mm Lengde: 148 mm |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Høyde: 49 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 133.2 mm |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Høyde: 60.4 mm Tykkelse: 19 mm Lengde: 148 mm |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Lengde: 133.0 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.6 mm |
Lengde: 104.4 mm Bredde: 38.9 mm Tykkelse: 14.7 mm |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Lengde: 133.0 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.6 mm |
Lengde: 104.4 mm Bredde: 38.9 mm Tykkelse: 14.7 mm |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Lengde: 133.0 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.6 mm |
Lengde: 104.4 mm Bredde: 38.9 mm Tykkelse: 14.7 mm |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 49 mm Tykkelse: 17.8 mm |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 48.9 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Lengde: 133 mm Bredde: 42.5 mm Høyde: 16.5 mm |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Lengde: 133 mm Bredde: 42.5 mm Høyde: 16.5 mm |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Høyde: 60.4 mm Tykkelse: 19 mm Lengde: 148 mm |
Høyde: 42.8 mm Lengde: 118.8 mm |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Høyde: 60.4 mm Tykkelse: 19 mm Lengde: 148 mm |
Høyde: 42.8 mm Lengde: 118.8 mm |