Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Audi A8?
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 35,8 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 36,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 mm | 22 mm | 20 mm | 36,3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 mm | 22 mm | 20 mm | 36,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 mm | 22 mm | 20 mm | 36,3 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 (4E2, 4E8) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 42,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 42,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 42,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 42.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 21,9 mm | 20 mm | 42,2 mm | 68 mm | 10 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 42,1 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 (4D2, 4D8) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 mm | 10 mm | 8 mm | 46 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 22 mm | 20 mm | 47,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 21,9 mm | 20 mm | 46,3 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 21,9 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 22 mm | 20 mm | 46,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|