Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Ford Escort?
ESCORT VII Limousine (GAL, AFL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,8 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | 63,55 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,8 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | 63,55 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII Konvertible (ALL) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,8 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | 63,55 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,8 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | 63,55 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,8 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | 63,55 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Konvertible (ALL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,8 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | 63,55 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,8 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | 63,55 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V Konvertible (ALL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,8 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | 63,55 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 8,6 mm | 62,6 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,8 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | 63,55 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 8,6 mm | 62,6 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 9.25 mm | 58 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 9 mm | 58,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 24,2 mm | 22,2 mm | 58,1 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 24,2 mm | 22,2 mm | 588 mm | 63,54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 24 mm | 22,2 mm | 58,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 24 mm | 22,2 mm | 58,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 24 mm | 22.2 mm | 58.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10,2 mm | 8,7 mm | 58,1 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8,7 mm | 58,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.7 mm | 58.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 9.25 mm | 58 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 9 mm | 58,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 24,2 mm | 22,2 mm | 58,1 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 24,2 mm | 22,2 mm | 588 mm | 63,54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10,2 mm | 8,7 mm | 58,1 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8,7 mm | 58,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.7 mm | 58.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 9.25 mm | 58 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 9 mm | 58,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 24,2 mm | 22,2 mm | 58,1 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 24,2 mm | 22,2 mm | 588 mm | 63,54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 12,6 mm | 11,4 mm | 26,9 mm | - | - | 93 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 26,9 mm | - | 4 | 92,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 26.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 26.8 mm | - | 4 | 92.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 26,8 mm | - | 4 | 92,46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT I Turnier (ADH) 1968-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 mm | 9,8 mm | 8,6 mm | 23,3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 mm | 9.5 mm | 8.6 mm | 23.35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 mm | 9.5 mm | 8.6 mm | 23.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 26,9 mm | - | 4 | 92,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 26.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 26,8 mm | - | 4 | 92,46 mm |