Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Hyundai Atos?
ATOS (MX) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 mm | 11 mm | 8,4 mm | 43,7 mm | 67,5 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 11 mm | 8,4 mm | 43,8 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 11 mm | 9,4 mm | 43,6 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 11 mm | 9,4 mm | 43,7 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 11 mm | 9,4 mm | 43,7 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 11 mm | 9,4 mm | 43,8 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 11 mm | 9.4 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|