Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Hyundai H 1?
H-1 Travel (TQ) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 30 mm | 28,4 mm | 52,8 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 30 mm | 28.4 mm | 52.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 18 mm | 16,4 mm | 82,5 mm | 96,3 mm | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 18 mm | 16,4 mm | 82,6 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 18 mm | 16,4 mm | 82,6 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 18 mm | 16 mm | 82.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1 Cargo (TQ) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 26 mm | 24,4 mm | 44,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 26 mm | 24.4 mm | 44.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 26 mm | 24 mm | 44,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 30 mm | 28,4 mm | 52,8 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 30 mm | 28.4 mm | 52.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 30 mm | 28 mm | 52.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 18 mm | 16,4 mm | 82,5 mm | 96,3 mm | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1 / STAREX (A1) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 24 mm | 22,4 mm | 40,1 mm | 87 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 24 mm | 22,4 mm | 40,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 24 mm | 22,4 mm | 40 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 24 mm | 22.4 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,4 mm | - | 6 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 26 mm | 24,4 mm | 44,3 mm | 87 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 26 mm | 24,4 mm | 44,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|