Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Opel Combo?
COMBO (X19) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,8 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO Box Body / (X12) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,8 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO (71_) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|