Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Toyota Carina E?
CARINA E (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 24,9 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 23 mm | 49,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 48,9 mm | 55 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Sportswagon (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 24,9 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 23 mm | 49,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 26 mm | 49,2 mm | 55,2 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 26 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 27 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Limousine (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 24,9 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 23 mm | 49,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 26 mm | 49,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA (_A6_) 1981-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 12,5 mm | 11,5 mm | 21 mm | - | 4 | 87 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 12.5 mm | 11.5 mm | 21 mm | - | 4 | - |