Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Volkswagen LT?
LT 28-46 II Platform/ramme (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 II Buss (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Platform/ramme (293-909) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Box Body (291-512) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Platform/ramme (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 90 mm | - | - | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Buss (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Box Body (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 90 mm | - | - | 115 mm |