Væske i Bremsesystem Kia Optima. Nødvendig Mengde
Optima JF (2016-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | mellom min og maks. | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | mellom min og maks. | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | mellom min og maks. | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapasitet 0,45 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapasitet 0,45 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapasitet 0,45 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybrid | Kapasitet 0,49 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapasitet 0,45 liter | sjekk 12000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapasitet 0,45 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapasitet 0,47-0,51 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapasitet 0,47-0,51 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapasitet 0,47-0,51 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapasitet 0,47-0,51 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapasitet 0,45 liter | sjekk 12000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Kapasitet 0,45 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Canada) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Canada) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 5000 km/ 4 måneder, endre 40000 km/ 32 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 3000 km/ 3 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Kapasitet 0,9 liter | sjekk 7500 km/ 6 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 3000 km/ 3 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Kapasitet 0,9 liter | sjekk 7500 km/ 6 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 15 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 15 måneder | DOT-4 |