Hvilken Brenselfilter er det hos Peugeot Expert?
EXPERT Box Body (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-2020 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Diameter | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | ||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 139 mm | 96,2 mm | - | - | ||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 122 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 121 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 121 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 122 mm | 123 mm | - | - | ||||||||||
EXPERT Box Body (222) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Diameter | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | ||||||||||
1.8 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.8 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TD | 62 mm | 70,5 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TD | 61 mm | 81 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDI | 65 mm | 78,1 mm | - | - | ||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
EXPERT (224_) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Diameter | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | ||||||||||
2.0 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm |