Dodge sitt Brenselforbruk
Caravan V (ansiktsløft 2011) | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Caravan V | 2008-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 200 hk (149kW) | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Caravan IV SWB | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Caravan IV LWB | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.3 V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Caravan III SWB | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Caravan III LWB | 1996-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Caravan II SWB | 1991-1995 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 | Bensin | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Caravan II LWB | 1991-1995 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.3 V6 Autoamatic / 164 hk (122kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.3 V6 Autoamatic / 152 hk (113kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |