Ford Edge sitt Brenselforbruk
Edge II (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost AWD Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Edge II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TDCi AWD | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi AWD PowerShift | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Edge I (ansiktsløft 2011) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 AWD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 V4 Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |