Ford Escape sitt Brenselforbruk
Ford Escape IV | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5L Hybrid CVT | Bensin / elektrisk | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.5L Hybrid AWD CVT | Bensin / elektrisk | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Escape III (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 EcoBoost Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Escape III | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 EcoBoost Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 EcoBoost 4WD Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Escape II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 L FWD | Bensin | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 L AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Escape | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.3 i 16VHybrid | Bensin | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.3 i 16VHybrid AWD | Bensin | 8.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |