Ford Fusion sitt Brenselforbruk
Fusion II (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Start & stopp | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Fusion II (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Fusion I (ansiktsløft 2005) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 | Bensin | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 TDCi Autoamatic | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 Duratec Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer |