Ford Taurus sitt Brenselforbruk
Taurus (Kinesisk versjon) | 2015-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoBoost 180 | Bensin | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
EcoBoost 245 | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Taurus VI (ansiktsløft 2013) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Taurus VI | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 24V Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Taurus IV Stasjonsvogn | 2000-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Taurus III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
SHO 3.4 V8 32V Autoamatic / 238 hk (177kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Taurus III Stasjonsvogn | 1995-1999 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Taurus I | 1986-1991 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.5i Autoamatic / 89 hk (66kW) | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Taurus I Stasjonsvogn | 1986-1991 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Bensin | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5 | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |