Honda Accord sitt Brenselforbruk
Accord X | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Turbo CVT | Bensin | 8.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 Turbo | Bensin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord IX (ansiktsløft 2016) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Hybrid e-CVT | Bensin / elektrisk | 4.8 l/100 km | 5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord IX Coupe (ansiktsløft 2016) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 CVT | Bensin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord IX | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Plug-InHybrid e-CVT | Bensin / elektrisk | 5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord IX Coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VIII (ansiktsløft 2011) | 2011-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i-VTEC | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VIII (ansiktsløft 2011) Stasjonsvogn | 2011-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i-VTEC | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VIII | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 i-DTEC Type S | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VIII Stasjonsvogn | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 | Bensin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VIII Coupe | 2007-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4i 16V | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.5i V6 | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VII Stasjonsvogn | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VII | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Bensin | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VII Coupe | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 i 16V | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 24V | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VI Stasjonsvogn | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.3 16V / 160 hk (119kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Accord VI Hatchback | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.3i 16V | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3i 16V Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VI Coupe | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 16V | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 24V | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.3 16V | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 Type-R | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord V Stasjonsvogn (CE) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2i ES | Bensin | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i LS 16V | Bensin | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord V Coupe (CD7) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2i ES | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Accord V (CC7, ansiktsløft 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8i 16V / 115 hk (86kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TDi | Diesel | 8.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i | Bensin | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i S | Bensin | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord IV Stasjonsvogn (CB8) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 i 16V | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Accord IV Coupe (CC1) | 1990-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i 16V | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 16V / 110 hk (82kW) | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |