Hyundai i30 sitt Brenselforbruk
![]() |
i30 III Fastback | 2018-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 T-GDI | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 III CW (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 T-GDI | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 MPI | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 III (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 T-GDI DCT | Bensin | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.4 MPI | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 III CW | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI | Bensin | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 II Coupe (ansiktsløft 2015) | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 T-GDi | Bensin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi blue / 136 hk (101kW) | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 II CW (ansiktsløft 2015) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 II (ansiktsløft 2015) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CRDi blue / 110 hk (82kW) | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 II | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 MPI | Bensin | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 II Coupe | 2013-2015 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 GDI | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 II CW | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 MPI Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 MPI | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 I CW (ansiktsløft 2010) | 2010-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi / 90 hk (67kW) | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 I (ansiktsløft 2010) | 2010-2012 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CRDi / 90 hk (67kW) | Diesel | 5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Bensin | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 I | 2007-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 / 126 hk (94kW) | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
i30 I CW | 2008-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer |