Jaguar F-type sitt Brenselforbruk
![]() |
F-type Konvertible (ansiktsløft til presentere.) | 2019-2021 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Quickshift | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
5.0 V8 Quickshift | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
F-type Konvertible (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
P300 Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
F-type Coupe (ansiktsløft til presentere.) | 2019-2021 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.0 V8 Quickshift | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Quickshift | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
F-type Coupe (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
R 5.0 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
F-type Konvertible | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
R 5.0 V8 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
F-type Coupe | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.0 V6 | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |