Lincoln MKZ sitt Brenselforbruk
![]() |
MKZ II (ansiktsløft 2017) | 2016-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 GTDI V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 GTDI Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
MKZ II | 2012-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 AWD Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 AWD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
MKZ I (ansiktsløft 2010) | 2010-2012 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 Hybrid eCVT | Bensin / elektrisk | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
MKZ I | 2006-2009 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 24V Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |