Porsche 911 sitt Brenselforbruk
911 Speedster | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
911 Konvertible (992) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera S 3.0 PDK | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4S 3.0 4x4 PDK | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 GT (991 II) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Bensin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 4.0 | Bensin | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 (992) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera 3.0 PDK | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.0 4x4 PDK | Bensin | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Targa (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4 GTS 3.0 AWD | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4 GTS 3.0 AWD PDK | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Konvertible (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD PDK | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 GT (991) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Bensin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 3.8 PDK | Bensin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Konvertible (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 PDK | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
R 4.0 | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Targa (991) | 2014-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4 GTS 3.8 | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
4 GTS 3.8 PDK | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Targa (997, ansiktsløft 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Targa 4 3.6 AWD PDK | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Bensin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Konvertible (997, ansiktsløft 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Bensin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 GT (997, ansiktsløft 2008) | 2009-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT2 RS 3.6 | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT3 RS 3.8 | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 (997, ansiktsløft 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Bensin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 GT (997) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT2 3.6 | Bensin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 RS 3.6 | Bensin | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 (997) | 2004-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 Carrera 4S | Bensin | 16.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Turbo 3.6 AWD Tiptronic S | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Targa (997) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Targa 4S 3.8 AWD | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Konvertible (997) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Turbo 3.6 AWD Tiptronic S | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Turbo 3.6 AWD | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 GT (996, ansiktsløft 2001) | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT2 3.6 | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
911 Targa (996, ansiktsløft 2001) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.6 Tiptronic S | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Konvertible (996, ansiktsløft 2001) | 2000-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic S | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Tiptronic S | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 (996, ansiktsløft 2001) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic S | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Tiptronic S | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Konvertible (996) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera 3.4 Tiptronic S | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.4 | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 GT (996) | 1999-2001 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT3 3.6 | Bensin | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
911 (996) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera 4 3.4 AWD | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
911 (993) | 1994-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4S 3.6 | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Targa (993) | 1995-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.6 Tiptronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Konvertible (993) | 1994-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic / 285 hk (213kW) | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 3.6 / 285 hk (213kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 Konvertible (964) | 1989-1994 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Carrera 3.6 | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 (964) | 1989-1993 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Turbo 3.6 | Bensin | 21.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Turbo 3.3 | Bensin | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
911 | 1964-1990 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 S | Bensin | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 E | Bensin | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |