Toyota Tacoma sitt Brenselforbruk
Tacoma III Double Cab | 2015-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma III Access Cab | 2015-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma II Single Cab (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.7 4WD Autoamatic / 159 hk (119kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 | Bensin | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma II Double Cab (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 4WD | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma II Access Cab (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.7 4WD / 159 hk (119kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma I xTracab (ansiktsløft 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.4 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
2.7 Autoamatic / 150 hk (112kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma I Single Cab (ansiktsløft 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.4 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Tacoma I Double Cab (ansiktsløft 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.4 V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.7 4WD / 150 hk (112kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD | Bensin | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.7 4WD / 150 hk (112kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD Autoamatic / 150 hk (112kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |