Fargen til Frostvæske Subaru Forester. Hvor Mye Kjølevæske?
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapasitet 8,9 liter | endre 137500 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapasitet 8,9-9 liter | endre 137500 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapasitet 9 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 220000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0D | Kapasitet 8,2-8,3 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 220000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapasitet 7,8-8,3 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 220000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapasitet 8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 220000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapasitet 7,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,6 liter (med CVT) | endre 137500 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Forester 2.0 D | Kapasitet 8,6-8,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 220000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasitet 6,8-7,3 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 220000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapasitet 8 liter | endre 220000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapasitet 8-8,1 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 220000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5 X (Canada) | Kapasitet 7-7,1 liter | sjekk 10000 km/ 12 måneder, endre 137500 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5 X (Canada) | Kapasitet 6,8-6,9 liter | sjekk 30000 km/ 30 måneder, endre 137500 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | Kapasitet 6,8-6,9 liter | sjekk 30000 km/ 30 måneder, endre 137500 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapasitet 7,3 liter (med oljekjøler), Kapasitet 7,4 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasitet 6,5 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasitet 6,5 liter (+Automatgir / transaksel), Kapasitet 6,6 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5 (Canada) | Kapasitet 6,8-6,9 liter | endre 30000 km/ 30 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | Kapasitet 6,8-6,9 liter | endre 30000 km/ 30 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapasitet 7,3 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Canada) | Kapasitet 7,3-7,4 liter | endre 30000 km/ 30 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapasitet 6,4 liter | endre 50000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasitet 6 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,3 liter (+ Automatgir / transaksel) | endre 50000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasitet 6,4 liter | endre 50000 km/ 24 måneder | Original væske |