Hva Slags Lamper er det i Sidemarkeringslys Foran og Bak hos Toyota Hiace?
HIACE IV Buss (_H1_, _H2_) 1995-2020 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
W5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
HIACE II (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 1982-1989 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
T4W | BA9s | 4W | 12V | |
|
||||
HIACE II Box Body (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1982-1989 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
T4W | BA9s | 4W | 12V | |
W5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
HIACE I Box Body (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 1977-1983 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
T4W | BA9s | 4W | 12V |
Andre Toyota modeller
V
Verso-S