- Tekniske spesifikasjoner
- Bil historikk
- Sammenligninger
-
Spesifikasjoner
-
Dimensjoner
-
Reservedeler
- Hjul
- Dekk- og felgstørrelser
- Bolt mønstre
- Kjølere og radiatorer
- AC Vifte
- Radiatorvifte
- Varmeveksler
- Intercooler
- Radiator
- Andre
- Tannrem
- Størrelse på viskerblad
- Batteri
-
Motor og drivstoff
- Drivstoff forbruk
- Motor størrelse
- Utslipp
- Motor Dreiemoment
- Motorkraft
-
Størrelser og Dimensjoner
- Dimensjoner og vekt
- Drivstofftank størrelser
- Bagasjerom størrel
-
Deler og Tilbehør
- Filter
- Bremser
- Pærer
- Vifter og radiatorer
- Hjul
- Væsker
- Tannrem
- Størrelse på viskerblad
- Batteri
Hvilken Oljefilter er det hos DS 3?
DS 3 Konvertible 2015-2020 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 16 mm | 22 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 63 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 mm | 82 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 21 mm | 62 mm | 99,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | 133 mm | 266,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 43 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 66 mm | - | 128,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 365 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 mm | - | 65,4 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 51 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 32 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 116 mm | 36 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 19,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 142 mm | - | 60 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 mm | 82,00 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 40 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 65 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 mm | 55.3 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 31 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 30 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 22 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 59 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 mm | 24 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 5 mm | 9,09 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 61 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 142 mm | - | 55,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 75,00 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 25 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 36 mm | 138,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 52 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 136 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 mm | 82.0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 1731 mm | - | 266 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 20 mm | 66 mm | 99 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 35 mm | - | 266 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 18 mm | 5 mm | 22,6 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 190 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 94 mm | 22 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 116 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | - | 283 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 144 mm | 8 mm | 56 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 248,4 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 48 mm | 30 mm | 62 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 mm | 62 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 24 mm | 18 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 48 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 33 mm | 37 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 60 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 76 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 323,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 42 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 146 mm | - | 55 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 129,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 25 mm | 52 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 mm | - | 61,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 18 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 20 mm | 65 mm | 99.5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 138 mm | - | 56 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | - | 248,4 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | 133 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 65,00 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 mm | 55,3 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 137 mm | - | 55,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 65 mm | 99,8 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 142 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 58 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 16 mm | 22,00 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 33 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 78 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 mm | - | 55.5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 185 mm | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 380 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 75,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 mm | 72,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 17 mm | 49.4 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 110 mm | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 146 mm | 22 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 192 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 66 mm | 99 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 mm | 82,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 mm | 55,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 28 mm | 128,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | 133 mm | 283 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 62 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 29 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 283 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 86 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 72 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 mm | - | 61 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 mm | 83,00 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 16 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 61 mm | 249 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 142 mm | - | 56 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | - | 323 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 66 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 mm | 54,7 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 85 mm | 105 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 96 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 8 mm | 61 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 44 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 mm | - | 249,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | - | 63 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 36 mm | 42 mm | 82 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 42 mm | 25 mm | 52 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | - | 248,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 12,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | - | 266 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 65 mm | 72,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 20 mm | 129,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 11 mm | 29 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 12 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | - | 249 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 24 / 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 371 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | - | 249,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 24 mm | 65.0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 56 mm | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 21 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 8 mm | 85 mm | 105 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 249,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 66 mm | 99,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 mm | - | 250 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 266 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 70 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 6 mm | 40 mm | 54 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 71 mm | 203 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | - | 282,6 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 154 mm | - | 71 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 415 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | - | 248,7 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | - | 283,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 130 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 93 mm | 34 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 136 mm | - | 55 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 266,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 mm | 248.7 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 23 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 mm | 55,2 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 520 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 56 mm | 61,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 82 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 mm | 56,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 30 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 35 mm | 133 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 17,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 mm | 72,00 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 118 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 118 mm | 79 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 2252 mm | - | 323 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 192 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 70 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 96 mm | 34 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 mm | - | 55 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 28 mm | 18 mm | 55.5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 5 mm | 9,05 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 25 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 24 mm | 130,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 17 mm | 49,3 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 mm | 55,4 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 mm | 72,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 mm | - | 248,8 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 23 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 mm | 62,00 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 mm | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 28 mm | 14 mm | 66,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 36 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 21 mm | 50,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 17 mm | 49.5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 mm | 23 mm | 65.4 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 48 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 118 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 73 mm | - | 245 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 mm | 82,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 18 mm | - | 22,6 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 331 mm | - | 283 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 mm | - | 129,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 65 mm | 100 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 65 mm | 100,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 mm | 8 mm | 55,7 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 29 mm | - | 12,00 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | - | 265,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 49 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 368 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 95 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 203 mm | 245,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | - | 65 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | 133 mm | 283,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 10 mm | 40 mm | 58 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 125,00 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 28 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 152 mm | - | 55 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 265,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 20 mm | 50,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 50 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 36 mm | 138,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 283,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 129.5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 66 mm | 42 mm | 128.5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 23 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 66 mm | 42 mm | 129,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 62 mm | 249,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 86 mm | - | 75 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 71 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | - | 266,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 24 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 76 mm | 228 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 136 mm | - | 58 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 28 mm | 128 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 137 mm | 7 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 36 mm | 42 mm | 128,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | - | 282,9 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 12 mm | 72,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 140 mm | - | 60 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 137 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 857 mm | - | 323 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 360 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 mm | 72.0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 94 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 116 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 78 mm | 82 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 17 mm | 55,3 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 mm | 56.5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 29 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 41 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 mm | 56,50 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 336 mm | - | 266 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 136 mm | 7 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | 143 mm | 283 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 10 mm | 13 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 118 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 425 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 41 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 132 mm | - | 56 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 16 mm | 24 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 20 mm | 65 mm | 99,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 mm | 24 mm | 129,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 12 mm | 85 mm | 105 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 120 mm | 34 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 129 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 45 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 385 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 92 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 mm | 249 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 166 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 282,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 mm | 55,5 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 mm | 133 mm | 266 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 mm | 23 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 16 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 1726 mm | - | 283 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 23 mm | 36 mm | |||||||||||
1.6 THP 165 | 192 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 mm | 250 mm | |||||||||||
Vis mer
|
Ofte søkt etter:
Det er viktig å vite
Dimensjoner (rediger)
Deler og tilbehør
Ofte søkt
- Størrelser på DS 3 hjulbolter
- Størrelser på DS 3 viskerblader
- Antifrost for DS
- Bremsevæske for DS
- Luftfilter for DS 3. Dimensjoner
- Batteri for DS 3
- Kupefilter for DS 3. Dimensjoner
- Drivstoff filter for DS 3. Dimensjoner
- Radiator til DS 3. Dimensjoner
- Bremseplater for DS 3
- Bremsetromler til DS 3.
- Bremseklosser for DS 3
- Tåkelys-pærer tilDS 3.
- Frontlys-pærer til DS 3.
- Blinklys-pærer til DS 3.
- Nummerplate-pærer til DS 3.
- Takelyskaster-pærer bak for DS 3.
- Backup lyspærer for DS 3.
- Bremselys-pærer til DS 3.