Hvilken Oljefilter er det hos Fiat Ducato?
DUCATO Platform/ramme (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 mm | |||||||||||||
DUCATO Buss (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
140 Natural Power | 76 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 81 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 78 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 141 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Box Body (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 71 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 72 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Box Body (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 143 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 136 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Box Body (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
1.9 TD | 85 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 92 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Platform/ramme (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Buss (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 101 mm | |||||||||||||
1.9 D | 100 mm | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Platform/ramme (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
2.5 D | 143 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 144 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
2.5 D | 143 mm | |||||||||||||
2.5 D | 144 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Box Body (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 79 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 101 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 79 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DUCATO Box Body (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | |||||||||||||
1.8 | 79 mm |