Hvilken Oljefilter er det hos Mazda 323?
323 S VI (BJ) 1998-2004 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.4 16V | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.4 16V | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.4 16V | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.4 16V | 70 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.4 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
323 F VI (BJ) 1998-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.6 | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.6 | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.6 | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
323 S V (BA) 1992-2003 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.5 16V | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.5 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.5 16V | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.5 16V | 66 mm | - | - | |||||||||||
1.5 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.5 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.5 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
323 C V (BA) 1994-2001 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.8 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.8 16V | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.8 16V | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.8 16V | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.8 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.8 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.8 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
323 C IV (BG) 1989-2000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.8 16V 4WD | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
323 S IV (BG) 1989-1996 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.8 16V GT | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.8 16V GT | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.8 16V GT | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
323 III (BF) 1985-1993 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
323 III (BF) 1985-1991 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.5 i | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.5 i | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.5 i | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.5 i | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
1.5 i | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.5 i | 66 mm | - | - | |||||||||||
1.5 i | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
323 I (FA) 1977-1982 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.0 | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.0 | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.0 | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.0 | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.0 | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.0 | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.0 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Vis mer
|