Hvilken Oljefilter er det hos Skoda Octavia?
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.2 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.6 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
1.8 TSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 143 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 TSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
2.0 RS | 140 mm | - | - | |||||||||||
2.0 RS | 123 mm | - | - | |||||||||||
2.0 RS | 143 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 RS | 125 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.0 RS | 142 mm | - | - | |||||||||||
2.0 RS | 125 mm | 27 / 33 mm | 64,3 mm | |||||||||||
2.0 RS | 125 mm | - | - | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.6 | 260 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
1.6 | 300 mm | 48 mm | 114,0 mm | |||||||||||
1.9 SDI | 260 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 260 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
1.4 | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
1.4 | 209 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 95 mm | 60 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 16V | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 16V | 93 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 79 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Vis mer
|