Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Fremre | Bakre |
---|---|---|---|---|
1.4 | CAVA | 2013 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm |
2012 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2011 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
CNWB | 2013 | Lengde 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredde: 155.1 mm tykkelse: 19.9 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | |
2012 | Lengde 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredde: 155.1 mm tykkelse: 19.9 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2011 | Lengde 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredde: 155.1 mm tykkelse: 19.9 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredde: 155.1 mm tykkelse: 19.9 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
CTHA | 2013 | Lengde 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredde: 155.1 mm tykkelse: 19.9 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | |
2012 | Lengde 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredde: 155.1 mm tykkelse: 19.9 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2011 | Lengde 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredde: 155.1 mm tykkelse: 19.9 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredde: 155.1 mm tykkelse: 19.9 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2.0 | ADY | 2013 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm |
2012 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2011 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2003 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2002 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2001 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1999 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1998 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1997 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1996 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
ATM | 2013 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |
2012 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2011 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2003 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2002 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2001 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1999 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1998 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1997 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1996 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
BRT | 2013 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |
2012 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
CFFB | 2013 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | |
2012 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2011 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2006 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2005 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
CFFE | 2013 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | |
2012 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2011 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2006 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2005 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
CFGB | 2013 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | |
2012 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2011 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde: 155.2 mm Bredde: 72 mm tykkelse: 19.8 mm | Lengde: 105.5 mm Bredde: 56.4 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2006 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2005 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 78.5 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
1.9 | ASZ | 2011 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm |
2010 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2006 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2003 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2002 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2001 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
2000 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.5 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
1999 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1998 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1997 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1996 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
AUY | 2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | |
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2003 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2002 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2001 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1999 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1998 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1997 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1996 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
BVK | 2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | |
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2003 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2002 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2001 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1999 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1998 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1997 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1996 | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | |||
1Z | 2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | |
1999 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1998 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1997 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1996 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
AHU | 2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | |
1999 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1998 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1997 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1996 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
ANU | 2000 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 19.5 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
1999 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 19.5 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
1998 | Lengde: 74 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 19.7 mm | Lengde: 51.2 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 15.2 mm | ||
1997 | Lengde: 74 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 19.7 mm | Lengde: 51.2 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 15.2 mm | ||
1996 | Lengde: 74 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 19.7 mm | Lengde: 51.2 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 15.2 mm | ||
AFN | 2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | |
1999 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1998 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
AVG | 2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | |
1999 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1998 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2.8 | AUE | 2007 | Lengde: 161.6 mm Bredde: 73 mm tykkelse: 20 mm | |
2006 | Lengde: 161.6 mm Bredde: 73 mm tykkelse: 20 mm | |||
2005 | Lengde: 161.6 mm Bredde: 73 mm tykkelse: 20 mm | |||
2004 | Lengde: 161.6 mm Bredde: 73 mm tykkelse: 20 mm | |||
2003 | Lengde: 161.6 mm Bredde: 73 mm tykkelse: 20 mm | |||
2002 | Lengde: 161.6 mm Bredde: 73 mm tykkelse: 20 mm | |||
2001 | Lengde: 161.6 mm Bredde: 73 mm tykkelse: 20 mm | |||
2000 | Lengde: 161.6 mm Bredde: 73 mm tykkelse: 20 mm | |||
AYL | 2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 78.7 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 94.9 mm Bredde: 51 mm tykkelse: 16.2 mm | |
2006 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 78.7 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 94.9 mm Bredde: 51 mm tykkelse: 16.2 mm | ||
2005 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 78.7 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 94.9 mm Bredde: 51 mm tykkelse: 16.2 mm | ||
2004 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 78.7 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 94.9 mm Bredde: 51 mm tykkelse: 16.2 mm | ||
2003 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 78.7 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 94.9 mm Bredde: 51 mm tykkelse: 16.2 mm | ||
2002 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 78.7 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 94.9 mm Bredde: 51 mm tykkelse: 16.2 mm | ||
2001 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 78.7 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 94.9 mm Bredde: 51 mm tykkelse: 16.2 mm | ||
2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 78.7 mm tykkelse: 18.5 mm | Lengde: 94.9 mm Bredde: 51 mm tykkelse: 16.2 mm | ||
1.8 | AJH | 2003 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm |
2002 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2001 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1999 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1998 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
AWC | 2003 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | |
2002 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2001 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2000 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1999 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
1998 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 74.2 mm tykkelse: 20.3 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm |