Isuzu Ascender sitt Brenselforbruk


  Ascender 2003-2008

Ascender | 2003-2008

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei
5.3 i V8 2WD Bensin 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km
5.3 i V8 4WD Bensin 16.8 l/100 km 13.1 l/100 km
4.2 i 24V 4WD Bensin 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km
4.2 i 24V 2WD Bensin 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km
5.3 i V8 16V 2WD Bensin 16.8 l/100 km 13.1 l/100 km
5.3 i V8 16V 4WD Bensin 16.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!