Lancia Musa sitt Brenselforbruk


  Musa (ansiktsløft 2007) 2007-2012

Musa (ansiktsløft 2007) | 2007-2012

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.4 Autoamatic Bensin 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet / 70 hk (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 Multijet Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 Multijet / 90 hk (67kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 / 77 hk (57kW) Bensin 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 95 hk (71kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 LPG Bensin / сжиженный газ 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 / 95 hk (71kW) Bensin 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 Multijet Autoamatic / 70 hk (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.3 Multijet Autoamatic / 90 hk (67kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 Multijet Autoamatic / 95 hk (71kW) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Vis mer
  Musa 2004-2007

Musa | 2004-2007

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.4 Autoamatic Bensin 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet Autoamatic Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 / 77 hk (57kW) Bensin 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 70 hk (52kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.3 Multijet / 90 hk (67kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 Multijet Autoamatic Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.4 / 95 hk (71kW) Bensin 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!