Peugeot 2008 sitt Brenselforbruk


  2008 II 2019-til presentere.

2008 II | 2019-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
e-2008 50 kWh Elektrisk drift Elektrisitet - - 16 kWh/100 km
1.2 PureTech / 100 hk (75kW) Bensin 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech / 130 hk (97kW) Bensin 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.2 PureTech Autoamatic / 130 hk (97kW) Bensin 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 PureTech Autoamatic / 155 hk (116kW) Bensin 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
1.5 BlueHDi Autoamatic Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
Vis mer
  2008 I (ansiktsløft 2016) 2016-2019

2008 I (ansiktsløft 2016) | 2016-2019

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.2 PureTech Autoamatic Start & stopp STT Bensin 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 BlueHD / 100 hk (75kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 BlueHD / 75 hk (56kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 PureTech Start & stopp STT / 110 hk (82kW) Bensin 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHD Autoamatic Start & stopp STT Diesel 4.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 PureTech Autoamatic Bensin 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 PureTech Start & stopp STT / 130 hk (97kW) Bensin 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 PureTech Bensin 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 BlueHD Start & stopp STT / 120 hk (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 BlueHD Start & stopp STT / 100 hk (75kW) Diesel 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
Vis mer
  2008 I 2013-2015

2008 I | 2013-2015

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 BlueHDi Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 e-VTi Autoamatic Bensin 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 e-HTP Bensin 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 VTi Bensin 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.2 VTi Bensin 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 HDi FAP Diesel 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Autoamatic Diesel 4.1 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!