Anbefalte Størrelser på for- og Bremseklosser hos Daihatsu Charade?
Motornummer | Produksjonsår | Front | Bak |
---|---|---|---|
1.0 (EJVE) | 2003-2008 | Lengde: 122.1 mm Bredde: 43.4 mm Tykkelse: 15.3 mm |
- |
1.0 (CB60) | 1984-1987 | Lengde: 124.1 mm Bredde: 43.8 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.0 (CB20) | 1980-1993 | Lengde: 77.6 mm Bredde: 62.5 mm Tykkelse: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB22) | 1980-1986 | Lengde: 77.6 mm Bredde: 62.5 mm Tykkelse: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB23) | 1987-1993 | Lengde: 102.8 mm Bredde: 47.2 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.0 (CB90) | 1987-1993 | Lengde: 102.8 mm Bredde: 47.2 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.0 (CB61) | 1987-1993 | Lengde: 102.8 mm Bredde: 47.2 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.0 (CL10) | 1983-1986 | Lengde: 124.1 mm Bredde: 43.8 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.0 (CL) | 1987-1993 | Lengde: 102.8 mm Bredde: 47.2 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.0 (CL61) | 1987-1993 | Lengde: 102.8 mm Bredde: 47.2 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.0 (CB80) | 1987-1993 | Lengde: 102.8 mm Bredde: 47.2 mm Tykkelse: 14 mm |
Lengde: 128.6 mm Bredde: 35.6 mm Tykkelse: 14 mm |
1.0 (CL60) | 1985-1987 | Lengde: 124.1 mm Bredde: 43.8 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.3 (HC) | 1993-2000 | Lengde: 125.8 mm Bredde: 45.3 mm Tykkelse: 15.5 mm |
Lengde: 101.6 mm Bredde: 42.5 mm Tykkelse: 12 mm |
1.3 (HCE) | 1989-2000 | Lengde: 102.8 mm Bredde: 47.2 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.3 (HCC) | 1989-1993 | Lengde: 102.8 mm Bredde: 47.2 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.3 (HC-E) | 1989-1993 | Lengde: 47.3 mm Bredde: 102.8 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.3 (HC-C/HC-E) | 1989-1993 | Lengde: 47.3 mm Bredde: 102.8 mm Tykkelse: 14 mm |
- |
1.5 (HEE) | 1994-2000 | Lengde: 125.8 mm Bredde: 45.3 mm Tykkelse: 15.5 mm |
Lengde: 101.6 mm Bredde: 42.5 mm Tykkelse: 12 mm |
1.5 (HEEG) | 1994-2000 | Lengde: 125.8 mm Bredde: 45.3 mm Tykkelse: 15.0 mm |
Lengde: 101.5 mm Bredde: 41.7 mm Tykkelse: 12.5 mm |
1.5 (HEG) | 1994-2000 | Lengde: 125.8 mm Bredde: 45.3 mm Tykkelse: 15.0 mm |
Lengde: 101.5 mm Bredde: 41.7 mm Tykkelse: 12.5 mm |
1.5 (HE-G) | 1996-1996 | Lengde: 45.5 mm Bredde: 45.5 mm Tykkelse: 15.6 mm |
Lengde: 43 mm Bredde: 101.5 mm Tykkelse: 13 mm |
1.6 (HD-E) | 1993-1996 | Lengde: 45.5 mm Bredde: 45.5 mm Tykkelse: 15.6 mm |
Lengde: 43 mm Bredde: 101.5 mm Tykkelse: 13 mm |
1.6 (HDE) | 1993-1996 | Lengde: 125.8 mm Bredde: 45.3 mm Tykkelse: 15.5 mm |
Lengde: 101.6 mm Bredde: 42.5 mm Tykkelse: 12 mm |