Anbefalte Størrelser på for- og Bremseklosser hos Proton Compact?
Motornummer | Produksjonsår | Front | Bak |
---|---|---|---|
1.3 (4G13P) | 1995-2001 | Lengde: 114.2 mm Bredde: 50 mm Tykkelse: 15 mm |
- |
1.3 (C96) | 1995-2001 | Lengde: 114.2 mm Bredde: 50 mm Tykkelse: 15 mm |
- |
1.3 (4G13) | 1996-2000 | Lengde: 49.9 mm Bredde: 114.1 mm |
- |
1.5 (4G15) | 1995-2001 | Lengde: 114.2 mm Bredde: 50 mm Tykkelse: 15 mm |
- |
1.6 (4G92P) | 1995-2000 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 52 mm Tykkelse: 16 mm |
Lengde: 98.9 mm Bredde: 37.5 mm Tykkelse: 15 mm |
1.8 (4G93) | 1999-2000 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 52 mm Tykkelse: 16 mm |
Lengde: 98.9 mm Bredde: 37.5 mm Tykkelse: 15 mm |
1.8 (4G93P) | 1999-2000 | Lengde: 127.8 mm Bredde: 52 mm Tykkelse: 16 mm |
Lengde: 98.9 mm Bredde: 37.5 mm Tykkelse: 15 mm |