Anbefalte Størrelser på for- og Bremseklosser hos Toyota Carina?
Motornummer | Produksjonsår | Front | Bak |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | Bredde: 133 mm Tykkelse: 18 mm Høyde: 53 mm |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | Lengde: 47.9 mm Bredde: 120 mm Tykkelse: 15 mm |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | Lengde: 47.9 mm |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | Lengde: 119.7 mm Bredde: 53.6 mm Tykkelse: 14.5 mm |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | Høyde №1: 47.5 mm Lengde №1: 119.7 mm Tykkelse №1: 15 mm |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | Høyde: 45.2 mm Tykkelse: 14 mm Lengde: 108 mm |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | Lengde: 119.5 mm Bredde: 47.3 mm Tykkelse: 15 mm |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | Lengde: 47.9 mm |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | Lengde: 133.2 mm Bredde: 52.8 mm Høyde: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | Bredde: 133 mm Tykkelse: 18 mm Høyde: 53 mm |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | Lengde №1: 109.1 mm Lengde №2: 107 mm Bredde №1: 49 mm Bredde №2: 50 mm Høyde №1: 15 mm Høyde №2: 15 mm |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | Høyde №1: 47.5 mm Lengde №1: 119.7 mm Tykkelse №1: 15 mm |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | Lengde: 119.5 mm Bredde: 47.3 mm Tykkelse: 15 mm |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | Lengde: 47.9 mm Bredde: 120 mm Tykkelse: 15 mm |
Lengde: 107.5 mm Bredde: 42.5 mm Tykkelse: 15 mm |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | Lengde: 140.9 mm Bredde: 55.9 mm Høyde: 15.6 |
Lengde: 107.8 mm Bredde: 35 mm Høyde: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | Lengde: 120.0 mm Bredde: 47.0 mm Tykkelse: 14.3 mm |
Lengde: 107.6 mm Bredde: 42.5 mm Tykkelse: 15.0 mm |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | Lengde: 132.8 mm Bredde: 52.9 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | Bredde: 133 mm Tykkelse: 18 mm Høyde: 53 mm |
Tykkelse: 15,5 mm Bredde: 107,6 mm Høyde: 42,5 mm |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | Høyde №1: 47.5 mm Lengde №1: 119.7 mm Tykkelse №1: 15 mm |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | Lengde: 120.0 mm Bredde: 47.0 mm Tykkelse: 14.3 mm |
Lengde: 107.6 mm Bredde: 42.5 mm Tykkelse: 15.0 mm |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | Lengde: 52.9 mm Bredde: 133.1 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |